domingo, 29 de maio de 2011

BOLETOS CERRO CORÁ

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0100 - JULYAN RODRIGO MAGALHÂES COELHO CAT: ENDURO 01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:00:00.000 11:00:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:45:00.000 11:45:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:50:00.000 12:50:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:35:00.000 13:35:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:40:00.000 14:40:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:25:00.000 15:25:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:22:13.630 11:24:23.540 00:02:09.910 27,69 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 12:52:13.170 12:57:15.490 00:05:02.320 34,56 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:09:28.570 13:11:47.790 00:02:19.220 25,89 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:00:42.360 14:07:34.000 00:06:51.640 33,20 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:35:09.000 11:45:10.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:42:24.830 14:47:31.960 00:05:07.130 34,00 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:00:47.840 15:02:58.300 00:02:10.460 27,69 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 15:50:01.260 15:57:09.840 00:07:08.580 31,88 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:25:16.000 13:50:20.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:30:49.260

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0014 - LUIS RONCONI CAT: ENDURO 02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:02:00.000 11:02:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:47:00.000 11:26:09.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:31:00.000 12:52:00.000 00:21:00.000 0,00 ATRASADO CH
4 CH 04 V 0 13:37:00.000 13:37:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:42:00.000 14:42:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:27:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 0,00 FORFEIT CH
11 CT 01 V 1 11:23:23.050 11:25:35.740 00:02:12.690 27,06 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 12:53:39.130 12:58:52.060 00:05:12.930 33,35 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:11:29.520 13:13:34.190 00:02:04.670 28,80 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:01:00.150 14:08:29.850 00:07:29.700 30,40 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:37:22.000 12:04:51.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:43:46.000 14:49:15.710 00:05:29.710 31,63 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:02:04.660 15:04:17.830 00:02:13.170 27,06 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 7,60 FORFEIT ESP
25 ROT 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:10:00.000 0,00 NÃO PASSOU ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 01:55:42.870

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0005 - CHRISTIANO TITO DE MEDEIROS JACOME CAT: ENDURO 03 A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:02:00.000 11:02:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:47:00.000 11:47:22.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:52:00.000 12:52:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:37:00.000 13:37:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:42:00.000 14:42:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:27:00.000 15:27:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:23:57.180 11:26:07.970 00:02:10.790 27,48 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 12:55:01.000 13:00:10.980 00:05:09.980 33,67 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:16:18.500 13:18:21.010 00:02:02.510 29,26 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:04:34.270 14:12:54.310 00:08:20.040 27,36 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:37:23.000 12:04:49.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:44:28.620 14:50:21.790 00:05:53.170 29,57 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:04:40.610 15:06:54.750 00:02:14.140 26,86 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 15:56:40.510 16:04:16.240 00:07:35.730 30,00 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:27:29.000 13:54:25.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:33:26.360

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0317 - YOGO MARTINS DE PAULA CAT: ENDURO 03 A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:04:00.000 11:04:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:49:00.000 11:49:18.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:54:00.000 12:54:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:39:00.000 13:39:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:44:00.000 14:44:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:29:00.000 15:29:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:28:26.200 11:30:24.970 00:01:58.770 30,25 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 12:55:41.270 13:00:44.390 00:05:03.120 34,45 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:15:40.600 13:17:39.990 00:01:59.390 30,25 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:06:51.280 14:14:01.300 00:07:10.020 31,81 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:39:19.000 12:07:06.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:45:47.030 14:50:51.190 00:05:04.160 34,34 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:06:39.580 15:08:37.830 00:01:58.250 30,50 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 15:56:35.480 16:03:30.200 00:06:54.720 32,96 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:29:14.000 13:55:50.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:30:08.430

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0340 - LAERCIO FERNANDES NETO CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:04:00.000 11:04:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:49:00.000 11:49:17.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:54:00.000 12:54:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:39:00.000 13:39:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:44:00.000 14:44:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:29:00.000 15:29:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:28:54.740 11:30:59.870 00:02:05.130 28,80 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 12:56:05.660 13:01:14.150 00:05:08.490 33,89 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:13:25.400 13:15:27.870 00:02:02.470 29,50 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:03:02.010 14:10:08.220 00:07:06.210 32,11 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:39:16.000 12:07:05.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:46:19.000 14:51:44.820 00:05:25.820 32,02 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:07:27.000 15:09:31.350 00:02:04.350 29,03 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 15:55:17.850 16:02:39.970 00:07:22.120 30,95 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:29:15.000 13:55:11.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:31:14.590

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0333 - MARCONES DANIEL CUNHA CAT: ENDURO 03 A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:05:00.000 11:05:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:50:00.000 11:50:28.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:55:00.000 12:55:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:40:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 0,00 FORFEIT CH
5 CH 05 V 0 01:05:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 0,00 FORFEIT CH
6 CH 06 V 0 00:45:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 0,00 FORFEIT CH
11 CT 01 V 1 11:29:10.960 11:31:14.960 00:02:04.000 29,03 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 12:57:25.870 13:02:35.310 00:05:09.440 33,78 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000 12,00 FORFEIT ESP
17 ET 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 7,60 FORFEIT ESP
18 ROT 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:10:00.000 0,00 NÃO PASSOU ROT
20 ET 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:20:00.000 8,70 FORFEIT ESP
22 CT 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000 12,00 FORFEIT ESP
24 ET 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 7,60 FORFEIT ESP
25 ROT 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:10:00.000 0,00 NÃO PASSOU ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 03:27:13.440

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0399 - ANTONIO AUGUSTO CALDAS RODRIGUES CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:07:00.000 11:07:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:52:00.000 11:52:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:57:00.000 12:57:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:42:00.000 13:42:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:47:00.000 14:47:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:32:00.000 15:32:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:29:56.190 11:32:19.770 00:02:23.580 25,00 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 12:59:33.070 13:05:16.360 00:05:43.290 30,43 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:18:30.290 13:20:45.050 00:02:14.760 26,66 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:08:13.000 14:18:41.560 00:10:28.560 21,74 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:42:15.000 11:49:28.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:49:29.190 14:55:20.860 00:05:51.670 29,65 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:07:58.570 15:10:27.000 00:02:28.430 24,32 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 15:59:02.430 16:08:57.670 00:09:55.240 22,99 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:32:13.000 13:57:52.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:39:05.530

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0301 - RICARDO MARQUES DE ARAUJO CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:07:00.000 11:07:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:52:00.000 11:52:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:57:00.000 12:57:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:42:00.000 13:42:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:47:00.000 14:47:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:32:00.000 15:32:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:29:34.430 11:32:12.900 00:02:38.470 22,78 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 12:59:04.740 13:04:50.130 00:05:45.390 30,26 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:16:30.600 13:18:35.470 00:02:04.870 28,80 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:07:09.980 14:15:18.150 00:08:08.170 28,03 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:42:19.000 11:49:28.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:49:10.980 14:55:04.070 00:05:53.090 29,57 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:07:43.980 15:09:49.170 00:02:05.190 28,80 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 15:56:53.020 16:05:12.630 00:08:19.610 27,36 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:32:14.000 13:57:52.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:34:54.790

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0332 - EDSON PEREIRA SILVA CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:08:00.000 11:08:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:53:00.000 11:54:06.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:59:00.000 12:58:00.000 00:01:00.000 0,00 ADIANTADO CH
4 CH 04 V 0 13:43:00.000 13:43:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:48:00.000 14:48:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:33:00.000 15:33:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:30:13.110 11:32:20.800 00:02:07.690 28,12 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 13:00:02.870 13:06:15.330 00:06:12.460 28,06 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:21:20.750 13:23:33.840 00:02:13.090 27,06 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:08:54.230 14:18:36.210 00:09:41.980 23,50 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:43:18.000 12:10:31.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:50:16.280 14:57:17.970 00:07:01.690 24,73 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:10:30.590 15:16:44.070 00:05:00.000 12,00 FORFEIT ESP
24 ET 02 V 3 15:57:19.610 16:13:08.220 00:15:48.610 14,41 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:33:25.000 13:59:19.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:49:05.520

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0363 - MANOEL VINAGRE COSTA CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:08:00.000 11:08:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:53:00.000 11:54:35.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:59:00.000 12:58:00.000 00:01:00.000 0,00 ADIANTADO CH
4 CH 04 V 0 13:43:00.000 13:43:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:48:00.000 14:48:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:33:00.000 15:33:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:32:05.090 11:34:32.730 00:02:27.640 24,32 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 12:59:46.000 13:07:38.910 00:07:52.910 22,07 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:21:44.670 13:24:01.130 00:02:16.460 26,47 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:16:41.890 14:28:23.450 00:11:41.560 19,48 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:43:10.000 12:10:38.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:50:32.230 14:57:17.020 00:06:44.790 25,77 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:10:35.430 15:12:49.890 00:02:14.460 26,86 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 15:57:27.970 16:17:29.130 00:20:01.160 11,39 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:33:25.000 13:59:26.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:54:18.980

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0350 - JOCA CONCENTINO CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:09:00.000 11:09:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:54:00.000 11:54:29.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:59:00.000 12:59:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:44:00.000 13:44:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:49:00.000 14:49:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:34:00.000 15:34:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:32:17.020 11:34:36.430 00:02:19.410 25,89 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 13:01:15.470 13:08:30.080 00:07:14.610 24,00 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:21:57.270 13:24:21.920 00:02:24.650 24,82 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:10:11.260 14:21:32.300 00:11:21.040 20,08 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:44:21.000 12:11:33.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:51:30.020 14:58:48.030 00:07:18.010 23,83 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:11:08.210 15:13:43.360 00:02:35.150 23,22 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 16:03:00.110 16:16:07.160 00:13:07.050 17,38 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:34:24.000 14:01:26.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:46:19.920

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0300 - LUCIO FLAVIO CAT: ENDURO 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:09:00.000 11:09:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:54:00.000 11:54:16.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 12:59:00.000 12:59:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:44:00.000 13:44:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:49:00.000 14:49:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:34:00.000 15:34:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:30:05.450 11:32:15.600 00:02:10.150 27,69 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 13:00:57.960 13:06:20.210 00:05:22.250 32,42 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:20:48.220 13:22:50.480 00:02:02.260 29,50 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:09:51.340 14:17:03.230 00:07:11.890 31,66 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:44:21.000 12:10:31.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:51:11.010 14:56:43.790 00:05:32.780 31,35 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:10:24.760 15:12:26.180 00:02:01.420 29,75 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 16:02:49.220 16:10:15.480 00:07:26.260 30,67 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:34:25.000 14:01:24.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:31:47.010

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0492 - CLAUDIO JOSE GARCIA REBOUÇAS CAT: ENDURO 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:10:00.000 11:10:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:55:00.000 11:55:22.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 13:00:00.000 13:00:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:45:00.000 13:45:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:50:00.000 14:50:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:35:00.000 15:35:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:31:38.330 11:34:04.870 00:02:26.540 24,48 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 13:02:09.000 13:08:35.240 00:06:26.240 27,04 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:22:38.800 13:24:42.580 00:02:03.780 29,03 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 14:12:28.110 14:21:34.270 00:09:06.160 25,05 ESPECIAL ESP
18 ROT 01 V 2 13:45:20.000 12:12:06.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:53:57.010 15:00:51.060 00:06:54.050 25,21 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:15:30.300 15:17:51.920 00:02:21.620 25,35 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 16:09:34.070 16:19:47.100 00:10:13.030 22,31 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:35:30.000 14:01:41.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:39:31.420

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0044 - JANILSON NUNES CAT: ENDURO 05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:11:00.000 11:11:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:56:00.000 11:56:16.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 13:01:00.000 13:01:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:46:00.000 13:46:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:51:00.000 14:51:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:36:00.000 15:36:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:32:59.480 11:35:06.310 00:02:06.830 28,34 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 13:02:47.000 13:07:36.080 00:04:49.080 36,12 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:18:49.080 13:25:39.280 00:05:00.000 12,00 FORFEIT ESP
17 ET 02 V 2 14:08:43.130 00:00:00.000 00:30:00.000 7,60 FORFEIT ESP
18 ROT 01 V 2 13:46:08.000 12:10:28.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
20 ET 01 V 3 14:53:02.000 14:58:19.910 00:05:17.910 32,83 ESPECIAL ESP
22 CT 01 V 3 15:11:48.410 15:13:54.780 00:02:06.370 28,57 ESPECIAL ESP
24 ET 02 V 3 15:57:35.690 16:05:39.000 00:08:03.310 28,32 ESPECIAL ESP
25 ROT 01 V 3 15:36:11.000 14:00:58.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:57:23.500

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0700 - ISMAEL COSTA CAT: ENDURO 05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGADA V 011:12:00.000 11:12:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 11:57:00.000 11:57:11.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO ROT
3 CH 03 V 0 13:02:00.000 13:02:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 13:47:00.000 13:47:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 14:52:00.000 14:52:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 15:37:00.000 15:37:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:33:01.430 11:35:28.220 00:02:26.790 24,48 ESPECIAL ESP
13 ET 01 V 2 13:03:56.630 13:10:29.930 00:06:33.300 26,56 ESPECIAL ESP
15 CT 01 V 2 13:22:01.700 13:24:25.310 00:02:23.610 25,00 ESPECIAL ESP
