sábado, 30 de abril de 2011

BOLETOS TURSIMO E GRADUADOS

RALLY UNIVERSITARIO POTIGUAR



0018 MARCILIO BARRETO CAT: TURISMO


PC REFERÊNCIA HR/IDEAL HR/PASS PONTOS STATUS





1 0,925 TRECHO 5 09:45:43.500 09:45:40.500 27 ADIANTADO
2 2,025 TRECHO 6 09:47:44.800 09:47:49.300 42 ATRASADO
3 4,690 TRECHO 12 09:53:08.100 09:53:06.300 15 ADIANTADO
4 4,205 TRECHO 12 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
5 5,335 TRECHO 14 09:54:31.300 09:54:21.000 100 ADIANTADO
6 6,553 TRECHO 14 09:55:54.100 09:56:05.400 110 ATRASADO
7 6,815 TRECHO 15 09:56:11.800 09:56:31.400 193 ATRASADO
8 6,871 TRECHO 15 09:56:20.500 09:56:39.300 185 ATRASADO
9 0,945 TRECHO 18 10:07:10.500 10:07:00.300 99 ADIANTADO
10 2,840 TRECHO 22 10:11:00.000 10:10:58.100 16 ADIANTADO
11 3,010 TRECHO 23 10:11:27.000 10:11:17.400 93 ADIANTADO
12 3,580 TRECHO 24 10:12:15.000 10:12:07.900 68 ADIANTADO
13 3,650 TRECHO 24 10:12:22.600 10:12:24.000 11 ATRASADO
14 1,330 TRECHO 30 10:26:53.000 10:26:59.100 58 ATRASADO
15 1,740 TRECHO 31 10:27:45.000 10:27:48.200 29 DESCARTADO
16 3,035 TRECHO 33 10:30:02.300 10:30:10.300 77 ATRASADO
17 3,870 TRECHO 33 10:31:12.200 10:31:28.500 160 ATRASADO
18 4,726 TRECHO 35 10:32:28.000 10:32:48.300 200 ATRASADO
19 7,070 TRECHO 37 10:35:58.000 10:36:07.000 87 ATRASADO
20 7,830 TRECHO 38 10:37:05.300 10:37:17.400 118 ATRASADO
21 0,310 TRECHO 40 10:42:43.000 10:43:05.600 223 ATRASADO
22 2,210 TRECHO 41 10:45:22.000 10:45:49.300 270 ATRASADO
23 2,760 TRECHO 42 10:46:48.000 10:46:51.800 35 ATRASADO
24 3,210 TRECHO 42 10:47:37.100 10:47:48.100 107 ATRASADO
25 4,580 TRECHO 44 10:49:43.700 10:49:59.100 151 ATRASADO
26 5,210 TRECHO 46 10:51:10.000 10:51:26.400 161 ATRASADO
27 5,620 TRECHO 46 10:52:02.700 10:52:14.600 116 ATRASADO
28 5,860 TRECHO 46 10:52:33.600 10:52:48.800 149 ATRASADO
29 1,120 TRECHO 50 11:03:42.000 11:03:39.100 26 ADIANTADO
30 1,550 TRECHO 51 11:04:29.000 11:04:27.500 12 ADIANTADO
31 2,200 TRECHO 51 11:05:23.400 11:05:22.500 6 ADIANTADO
32 3,364 TRECHO 51 11:07:00.900 11:07:04.900 37 ATRASADO
33 4,590 TRECHO 53 11:08:53.700 11:09:00.600 66 ATRASADO
34 5,410 TRECHO 54 11:10:03.000 11:10:06.200 29 DESCARTADO
35 5,690 TRECHO 54 11:10:33.500 11:10:36.500 27 ATRASADO
36 0,180 TRECHO 62 11:51:38.300 11:51:42.000 34 ATRASADO
37 0,930 TRECHO 65 12:12:44.000 12:12:40.800 29 ADIANTADO
38 1,520 TRECHO 65 12:13:48.400 12:13:43.200 49 ADIANTADO
39 3,170 TRECHO 66 12:16:49.000 12:17:21.000 317 ATRASADO
40 4,830 TRECHO 69 12:20:47.400 12:20:41.600 55 ADIANTADO
41 0,490 TRECHO 71 12:42:35.500 12:42:38.500 27 ATRASADO
42 1,867 TRECHO 72 12:44:24.800 12:44:31.900 68 ATRASADO
43 2,900 TRECHO 75 12:46:26.100 12:46:16.100 97 ADIANTADO
44 5,340 TRECHO 79 12:50:54.100 12:50:55.400 10 ATRASADO
45 5,690 TRECHO 79 12:51:23.400 12:51:24.000 3 ATRASADO
46 6,663 TRECHO 81 12:53:49.800 12:53:46.000 35 ADIANTADO
47 7,160 TRECHO 83 12:54:56.500 12:54:53.800 24 ADIANTADO
48 0,660 TRECHO 86 13:23:07.000 13:21:57.400 0 ZERADO
49 0,980 TRECHO 88 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
50 1,520 TRECHO 89 13:24:35.100 13:23:42.900 0 ZERADO
51 1,965 TRECHO 89 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
52 5,670 TRECHO 97 13:32:25.000 13:35:39.800 1945 DESCARTADO
RALLY UNIVERSITARIO POTIGUAR



0019 GEORGE PEREIRA/ ERIBERTO CAT: TURISMO


PC REFERÊNCIA HR/IDEAL HR/PASS PONTOS STATUS





1 0,925 TRECHO 5 09:42:43.500 09:42:43.900 1 ATRASADO
2 2,025 TRECHO 6 09:44:44.800 09:44:50.100 50 ATRASADO
3 4,690 TRECHO 12 09:50:08.100 09:50:09.000 6 ATRASADO
4 4,205 TRECHO 12 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
5 5,335 TRECHO 14 09:51:31.300 09:51:26.600 44 ADIANTADO
6 6,553 TRECHO 14 09:52:54.100 09:52:54.200 0 ZERADO
7 6,815 TRECHO 15 09:53:11.800 09:53:16.000 39 ATRASADO
8 6,871 TRECHO 15 09:53:20.500 09:53:22.000 12 ATRASADO
9 0,945 TRECHO 18 10:04:10.500 10:04:11.600 8 ATRASADO
10 2,840 TRECHO 22 10:08:00.000 10:08:01.600 13 ATRASADO
11 3,010 TRECHO 23 10:08:27.000 10:08:28.200 9 ATRASADO
12 3,580 TRECHO 24 10:09:15.000 10:09:14.100 6 ADIANTADO
13 3,650 TRECHO 24 10:09:22.600 10:09:24.800 19 ATRASADO
14 1,330 TRECHO 30 10:23:53.000 10:23:55.600 23 ATRASADO
15 1,740 TRECHO 31 10:24:45.000 10:24:48.000 27 DESCARTADO
16 3,035 TRECHO 33 10:27:02.300 10:27:03.300 7 ATRASADO
17 3,870 TRECHO 33 10:28:12.200 10:28:13.400 9 ATRASADO
18 4,726 TRECHO 35 10:29:28.000 10:29:31.800 35 ATRASADO
19 7,070 TRECHO 37 10:32:58.000 10:33:01.400 31 ATRASADO
20 7,830 TRECHO 38 10:34:05.300 10:34:10.000 44 ATRASADO
21 0,310 TRECHO 40 10:39:43.000 10:39:47.200 39 ATRASADO
22 2,210 TRECHO 41 10:42:22.000 10:42:29.100 68 ATRASADO
23 2,760 TRECHO 42 10:43:48.000 10:43:53.900 56 ATRASADO
24 3,210 TRECHO 42 10:44:37.100 10:44:47.300 99 DESCARTADO
25 4,580 TRECHO 44 10:46:43.700 10:46:45.800 18 ATRASADO
26 5,210 TRECHO 46 10:48:10.000 10:48:12.000 17 ATRASADO
27 5,620 TRECHO 46 10:49:02.700 10:49:02.100 3 ADIANTADO
28 5,860 TRECHO 46 10:49:33.600 10:49:35.800 19 ATRASADO
29 1,120 TRECHO 50 11:00:42.000 11:00:43.600 13 ATRASADO
30 1,550 TRECHO 51 11:01:29.000 11:01:32.100 28 DESCARTADO
31 2,200 TRECHO 51 11:02:23.400 11:02:24.200 5 ATRASADO
32 3,364 TRECHO 51 11:04:00.900 11:04:01.100 0 ZERADO
33 4,590 TRECHO 53 11:05:53.700 11:05:58.600 46 ATRASADO
34 5,410 TRECHO 54 11:07:03.000 11:07:03.500 2 ATRASADO
35 5,690 TRECHO 54 11:07:33.500 11:07:34.700 9 ATRASADO
36 0,180 TRECHO 62 11:48:38.300 11:48:40.900 23 ATRASADO
37 0,930 TRECHO 65 12:09:44.000 12:09:44.500 2 ATRASADO
38 1,520 TRECHO 65 12:10:48.400 12:10:49.900 12 ATRASADO
39 3,170 TRECHO 66 12:13:49.000 12:13:52.600 33 ATRASADO
40 4,830 TRECHO 69 12:17:47.400 12:17:52.800 51 ATRASADO
41 0,490 TRECHO 71 12:39:35.500 12:39:41.100 53 ATRASADO
42 1,867 TRECHO 72 12:41:24.800 12:41:28.300 32 ATRASADO
43 2,900 TRECHO 75 12:43:26.100 12:43:27.500 11 ATRASADO
44 5,340 TRECHO 79 12:47:54.100 12:47:55.800 14 ATRASADO
45 5,690 TRECHO 79 12:48:23.400 12:48:24.300 6 ATRASADO
46 6,663 TRECHO 81 12:50:49.800 12:50:52.000 19 ATRASADO
47 7,160 TRECHO 83 12:51:56.500 12:51:55.800 4 ADIANTADO
48 0,660 TRECHO 86 13:20:07.000 13:19:02.200 0 ZERADO
49 0,980 TRECHO 88 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
50 1,520 TRECHO 89 13:21:35.100 13:20:46.000 0 ZERADO
51 1,965 TRECHO 89 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
52 5,670 TRECHO 97 13:29:25.000 13:29:29.500 42 ATRASADO
RALLY UNIVERSITARIO POTIGUAR



0020 DANIEL SOUZA CAT: TURISMO


PC REFERÊNCIA HR/IDEAL HR/PASS PONTOS STATUS





1 0,925 TRECHO 5 09:44:43.500 09:44:41.800 14 ADIANTADO
2 2,025 TRECHO 6 09:46:44.800 09:46:47.500 24 ATRASADO
3 4,690 TRECHO 12 09:52:08.100 09:52:08.900 5 ATRASADO
4 4,205 TRECHO 12 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
5 5,335 TRECHO 14 09:53:31.300 09:53:24.700 63 ADIANTADO
6 6,553 TRECHO 14 09:54:54.100 09:55:03.000 86 ATRASADO
7 6,815 TRECHO 15 09:55:11.800 09:55:26.100 140 DESCARTADO
8 6,871 TRECHO 15 09:55:20.500 09:55:34.000 132 ATRASADO
9 0,945 TRECHO 18 10:06:10.500 10:06:11.000 2 ATRASADO
10 2,840 TRECHO 22 10:10:00.000 10:10:02.200 19 ATRASADO
11 3,010 TRECHO 23 10:10:27.000 10:10:26.900 0 ZERADO
12 3,580 TRECHO 24 10:11:15.000 10:11:15.500 2 ATRASADO
13 3,650 TRECHO 24 10:11:22.600 10:11:28.000 51 ATRASADO
14 1,330 TRECHO 30 10:25:53.000 10:25:57.900 46 ATRASADO
15 1,740 TRECHO 31 10:26:45.000 10:26:49.000 37 ATRASADO
16 3,035 TRECHO 33 10:29:02.300 10:29:04.100 15 ATRASADO
17 3,870 TRECHO 33 10:30:12.200 10:30:13.200 7 ATRASADO
18 4,726 TRECHO 35 10:31:28.000 10:31:32.900 46 ATRASADO
19 7,070 TRECHO 37 10:34:58.000 10:34:57.000 7 ADIANTADO
20 7,830 TRECHO 38 10:36:05.300 10:36:06.700 11 ATRASADO
21 0,310 TRECHO 40 10:41:43.000 10:41:55.500 122 ATRASADO
22 2,210 TRECHO 41 10:44:22.000 10:44:27.600 53 ATRASADO
23 2,760 TRECHO 42 10:45:48.000 10:45:46.700 10 ADIANTADO
24 3,210 TRECHO 42 10:46:37.100 10:46:48.500 111 ATRASADO
25 4,580 TRECHO 44 10:48:43.700 10:48:48.500 45 ATRASADO
26 5,210 TRECHO 46 10:50:10.000 10:50:11.000 7 ATRASADO
27 5,620 TRECHO 46 10:51:02.700 10:51:00.000 24 ADIANTADO
28 5,860 TRECHO 46 10:51:33.600 10:51:34.300 4 ATRASADO
29 1,120 TRECHO 50 11:02:42.000 11:02:43.400 11 ATRASADO
30 1,550 TRECHO 51 11:03:29.000 11:03:36.100 68 ATRASADO
31 2,200 TRECHO 51 11:04:23.400 11:04:25.400 17 ATRASADO
32 3,364 TRECHO 51 11:06:00.900 11:06:00.500 1 ADIANTADO
33 4,590 TRECHO 53 11:07:53.700 11:07:58.000 40 ATRASADO
34 5,410 TRECHO 54 11:09:03.000 11:09:02.500 2 ADIANTADO
35 5,690 TRECHO 54 11:09:33.500 11:09:35.100 13 ATRASADO
36 0,180 TRECHO 62 11:50:38.300 11:50:43.900 53 ATRASADO
37 0,930 TRECHO 65 12:11:44.000 12:11:43.300 4 ADIANTADO
38 1,520 TRECHO 65 12:12:48.400 12:12:48.100 0 ZERADO
39 3,170 TRECHO 66 12:15:49.000 12:15:51.300 20 ATRASADO
40 4,830 TRECHO 69 12:19:47.400 12:19:50.800 31 ATRASADO
41 0,490 TRECHO 71 12:41:35.500 12:41:41.400 56 ATRASADO
42 1,867 TRECHO 72 12:43:24.800 12:43:28.100 30 DESCARTADO
43 2,900 TRECHO 75 12:45:26.100 12:45:28.300 19 ATRASADO
44 5,340 TRECHO 79 12:49:54.100 12:49:50.900 29 DESCARTADO
45 5,690 TRECHO 79 12:50:23.400 12:50:20.900 22 ADIANTADO
46 6,663 TRECHO 81 12:52:49.800 12:52:47.800 17 ADIANTADO
47 7,160 TRECHO 83 12:53:56.500 12:53:51.900 43 ADIANTADO
48 0,660 TRECHO 86 13:22:07.000 13:21:02.000 0 ZERADO
49 0,980 TRECHO 88 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
50 1,520 TRECHO 89 13:23:35.100 13:22:46.000 0 ZERADO
51 1,965 TRECHO 89 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
52 5,670 TRECHO 97 13:31:25.000 13:31:20.000 47 ADIANTADO
RALLY UNIVERSITARIO POTIGUAR



0098 RICARDO CIRNE CAT: TURISMO


PC REFERÊNCIA HR/IDEAL HR/PASS PONTOS STATUS





1 0,925 TRECHO 5 09:41:43.500 09:41:44.800 10 ATRASADO
2 2,025 TRECHO 6 09:43:44.800 09:43:48.300 32 ATRASADO
3 4,690 TRECHO 12 09:49:08.100 09:49:09.300 9 ATRASADO
4 4,205 TRECHO 12 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
5 5,335 TRECHO 14 09:50:31.300 09:50:30.800 2 ADIANTADO
6 6,553 TRECHO 14 09:51:54.100 09:51:54.900 5 ATRASADO
7 6,815 TRECHO 15 09:52:11.800 09:52:20.600 85 ATRASADO
8 6,871 TRECHO 15 09:52:20.500 09:52:27.900 71 ATRASADO
9 0,945 TRECHO 18 10:03:10.500 10:03:11.400 6 ATRASADO
10 2,840 TRECHO 22 10:07:00.000 10:07:01.800 15 ATRASADO
11 3,010 TRECHO 23 10:07:27.000 10:07:28.900 16 ATRASADO
12 3,580 TRECHO 24 10:08:15.000 10:08:15.100 0 ZERADO
13 3,650 TRECHO 24 10:08:22.600 10:08:25.600 27 ATRASADO
14 1,330 TRECHO 30 10:22:53.000 10:22:55.000 17 ATRASADO
15 1,740 TRECHO 31 10:23:45.000 10:23:47.400 21 ATRASADO
16 3,035 TRECHO 33 10:26:02.300 10:26:03.400 8 ATRASADO
17 3,870 TRECHO 33 10:27:12.200 10:27:12.400 0 ZERADO
18 4,726 TRECHO 35 10:28:28.000 10:28:30.500 22 ATRASADO
19 7,070 TRECHO 37 10:31:58.000 10:31:59.600 13 ATRASADO
20 7,830 TRECHO 38 10:33:05.300 10:33:09.300 37 ATRASADO
21 0,310 TRECHO 40 10:38:43.000 10:38:46.700 34 ATRASADO
22 2,210 TRECHO 41 10:41:22.000 10:41:25.400 31 ATRASADO
23 2,760 TRECHO 42 10:42:48.000 10:42:50.500 22 ATRASADO
24 3,210 TRECHO 42 10:43:37.100 10:43:46.900 95 DESCARTADO
25 4,580 TRECHO 44 10:45:43.700 10:45:48.200 42 ATRASADO
26 5,210 TRECHO 46 10:47:10.000 10:47:11.100 8 ATRASADO
27 5,620 TRECHO 46 10:48:02.700 10:48:12.400 94 ATRASADO
28 5,860 TRECHO 46 10:48:33.600 10:48:36.500 26 ATRASADO
29 1,120 TRECHO 50 10:59:42.000 10:59:42.400 1 ATRASADO
30 1,550 TRECHO 51 11:00:29.000 11:00:32.300 30 DESCARTADO
31 2,200 TRECHO 51 11:01:23.400 11:01:25.700 20 ATRASADO
32 3,364 TRECHO 51 11:03:00.900 11:03:01.900 7 ATRASADO
33 4,590 TRECHO 53 11:04:53.700 11:04:59.500 55 ATRASADO
34 5,410 TRECHO 54 11:06:03.000 11:06:04.400 11 ATRASADO
35 5,690 TRECHO 54 11:06:33.500 11:06:36.300 25 ATRASADO
36 0,180 TRECHO 62 11:47:38.300 11:47:39.900 13 ATRASADO
37 0,930 TRECHO 65 12:08:44.000 12:08:44.900 6 ATRASADO
38 1,520 TRECHO 65 12:09:48.400 12:09:49.300 6 ATRASADO
39 3,170 TRECHO 66 12:12:49.000 12:12:50.100 8 ATRASADO
40 4,830 TRECHO 69 12:16:47.400 12:16:51.200 35 ATRASADO
41 0,490 TRECHO 71 12:38:35.500 12:38:41.600 58 ATRASADO
42 1,867 TRECHO 72 12:40:24.800 12:40:27.900 28 DESCARTADO
43 2,900 TRECHO 75 12:42:26.100 12:42:27.800 14 ATRASADO
44 5,340 TRECHO 79 12:46:54.100 12:46:55.600 12 ATRASADO
45 5,690 TRECHO 79 12:47:23.400 12:47:24.100 4 ATRASADO
46 6,663 TRECHO 81 12:49:49.800 12:49:51.700 16 ATRASADO
47 7,160 TRECHO 83 12:50:56.500 12:50:55.900 3 ADIANTADO
48 0,660 TRECHO 86 13:19:07.000 13:18:02.500 0 ZERADO
49 0,980 TRECHO 88 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
50 1,520 TRECHO 89 13:20:35.100 13:19:46.600 0 ZERADO
51 1,965 TRECHO 89 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
52 5,670 TRECHO 97 13:28:25.000 13:28:29.000 37 ATRASADO
RALLY UNIVERSITARIO POTIGUAR



0099 FERNANDO ANTONIO CAT: TURISMO


PC REFERÊNCIA HR/IDEAL HR/PASS PONTOS STATUS





1 0,925 TRECHO 5 09:43:43.500 09:43:49.000 52 ATRASADO
2 2,025 TRECHO 6 09:45:44.800 09:45:54.500 94 ATRASADO
3 4,690 TRECHO 12 09:51:08.100 09:50:43.000 248 ADIANTADO
4 4,205 TRECHO 12 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
5 5,335 TRECHO 14 09:52:31.300 09:51:59.800 312 ADIANTADO
6 6,553 TRECHO 14 09:53:54.100 09:53:42.700 111 ADIANTADO
7 6,815 TRECHO 15 09:54:11.800 09:54:15.000 29 DESCARTADO
8 6,871 TRECHO 15 09:54:20.500 09:54:25.200 44 ATRASADO
9 0,945 TRECHO 18 10:05:10.500 10:05:10.700 0 ZERADO
10 2,840 TRECHO 22 10:09:00.000 10:08:57.200 25 ADIANTADO
11 3,010 TRECHO 23 10:09:27.000 10:09:24.300 24 ADIANTADO
12 3,580 TRECHO 24 10:10:15.000 10:10:14.900 0 ZERADO
13 3,650 TRECHO 24 10:10:22.600 10:10:26.000 31 ATRASADO
14 1,330 TRECHO 30 10:24:53.000 10:25:01.400 81 ATRASADO
15 1,740 TRECHO 31 10:25:45.000 10:25:53.300 80 ATRASADO
16 3,035 TRECHO 33 10:28:02.300 10:28:06.900 43 ATRASADO
17 3,870 TRECHO 33 10:29:12.200 10:29:20.600 81 ATRASADO
18 4,726 TRECHO 35 10:30:28.000 10:30:45.400 171 ATRASADO
19 7,070 TRECHO 37 10:33:58.000 10:33:55.700 20 ADIANTADO
20 7,830 TRECHO 38 10:35:05.300 10:35:11.100 55 ATRASADO
21 0,310 TRECHO 40 10:40:43.000 10:41:00.800 175 ATRASADO
22 2,210 TRECHO 41 10:43:22.000 10:43:28.000 57 ATRASADO
23 2,760 TRECHO 42 10:44:48.000 10:44:50.500 22 ATRASADO
24 3,210 TRECHO 42 10:45:37.100 10:45:49.400 120 ATRASADO
25 4,580 TRECHO 44 10:47:43.700 10:48:03.400 194 ATRASADO
26 5,210 TRECHO 46 10:49:10.000 10:49:31.400 211 ATRASADO
27 5,620 TRECHO 46 10:50:02.700 10:53:14.500 1915 DESCARTADO
28 5,860 TRECHO 46 10:50:33.600 10:53:36.100 1822 ATRASADO
29 1,120 TRECHO 50 11:01:42.000 11:01:26.600 151 ADIANTADO
30 1,550 TRECHO 51 11:02:29.000 11:02:25.500 32 ADIANTADO
31 2,200 TRECHO 51 11:03:23.400 11:03:21.800 13 ADIANTADO
32 3,364 TRECHO 51 11:05:00.900 11:05:03.200 20 ATRASADO
33 4,590 TRECHO 53 11:06:53.700 11:07:02.500 85 ATRASADO
34 5,410 TRECHO 54 11:08:03.000 11:08:10.200 69 ATRASADO
35 5,690 TRECHO 54 11:08:33.500 11:08:43.600 98 ATRASADO
36 0,180 TRECHO 62 11:49:38.300 11:49:45.400 68 ATRASADO
37 0,930 TRECHO 65 12:10:44.000 12:10:34.800 89 ADIANTADO
38 1,520 TRECHO 65 12:11:48.400 12:11:47.600 5 ADIANTADO
39 3,170 TRECHO 66 12:14:49.000 12:15:13.100 238 ATRASADO
40 4,830 TRECHO 69 12:18:47.400 12:18:51.300 36















46 6,663 TRECHO 81 12:51:49.800 12:51:46.500 30 DESCARTADO
47 7,160 TRECHO 83 12:52:56.500 12:52:50.800 54 ADIANTADO
48 0,660 TRECHO 86 13:21:07.000 13:20:02.000 0 ZERADO
49 0,980 TRECHO 88 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
50 1,520 TRECHO 89 13:22:35.100 13:21:47.300 0 ZERADO
51 1,965 TRECHO 89 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
52 5,670 TRECHO 97 13:30:25.000 13:30:15.000 97 ADIANTADO
RALLY UNIVERSITARIO POTIGUAR



0097 ANDRE FABIANO ALCANTARA CAT: TURISMO


PC REFERÊNCIA HR/IDEAL HR/PASS PONTOS STATUS





1 0,925 TRECHO 5 16:11:43.500 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
2 2,025 TRECHO 6 16:13:44.800 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
3 4,690 TRECHO 12 16:19:08.100 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
4 4,205 TRECHO 12 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
5 5,335 TRECHO 14 16:20:31.300 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
6 6,553 TRECHO 14 16:21:54.100 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
7 6,815 TRECHO 15 16:22:11.800 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
8 6,871 TRECHO 15 16:22:20.500 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
9 0,945 TRECHO 18 16:33:10.500 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
10 2,840 TRECHO 22 16:37:00.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
11 3,010 TRECHO 23 16:37:27.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
12 3,580 TRECHO 24 16:38:15.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
13 3,650 TRECHO 24 16:38:22.600 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
14 1,330 TRECHO 30 16:52:53.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
15 1,740 TRECHO 31 16:53:45.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
16 3,035 TRECHO 33 16:56:02.300 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
17 3,870 TRECHO 33 16:57:12.200 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
18 4,726 TRECHO 35 16:58:28.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
19 7,070 TRECHO 37 17:01:58.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
20 7,830 TRECHO 38 17:03:05.300 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
21 0,310 TRECHO 40 17:08:43.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
22 2,210 TRECHO 41 17:11:22.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
23 2,760 TRECHO 42 17:12:48.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
24 3,210 TRECHO 42 17:13:37.100 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
25 4,580 TRECHO 44 17:15:43.700 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
26 5,210 TRECHO 46 17:17:10.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
27 5,620 TRECHO 46 17:18:02.700 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
28 5,860 TRECHO 46 17:18:33.600 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
29 1,120 TRECHO 50 17:29:42.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
30 1,550 TRECHO 51 17:30:29.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
31 2,200 TRECHO 51 17:31:23.400 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
32 3,364 TRECHO 51 17:33:00.900 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
33 4,590 TRECHO 53 17:34:53.700 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
34 5,410 TRECHO 54 17:36:03.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
35 5,690 TRECHO 54 17:36:33.500 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
36 0,180 TRECHO 62 18:17:38.300 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
37 0,930 TRECHO 65 18:38:44.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
38 1,520 TRECHO 65 18:39:48.400 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
39 3,170 TRECHO 66 18:42:49.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
40 4,830 TRECHO 69 18:46:47.400 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
41 0,490 TRECHO 71 19:08:35.500 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
42 1,867 TRECHO 72 19:10:24.800 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
43 2,900 TRECHO 75 19:12:26.100 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
44 5,340 TRECHO 79 19:16:54.100 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
45 5,690 TRECHO 79 19:17:23.400 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
46 6,663 TRECHO 81 19:19:49.800 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
47 7,160 TRECHO 83 19:20:56.500 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
48 0,660 TRECHO 86 19:49:07.000 00:00:00.000 *3.000 NÃO PASSOU
49 0,980 TRECHO 88 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
50 1,520 TRECHO 89 19:50:35.100 00:00:00.000 *3.000 NÃO PASSOU
51 1,965 TRECHO 89 00:00:00.000 00:00:00.000 0 CANCELADO
52 5,670 TRECHO 97 19:58:25.000 00:00:00.000 *6.000 NÃO PASSOU
TOTAL DE PONTOS : 288.000