domingo, 18 de março de 2012

BAJA LAJES SÁBADO ETAPA 1

ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0001 - TOM ROSA CAT: QUADRICICLO SUPER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:01:18.890 13:02:48.240 00:01:29.350 40,44 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:15:17.010 13:31:49.160 00:16:32.150 68,95 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 13:34:57.590 13:48:22.380 00:13:24.790 89,44 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:31:20.890 14:32:46.760 00:01:25.870 41,86 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 14:45:01.530 15:00:37.800 00:15:36.270 73,07 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:05:13.950 15:18:16.290 00:13:02.340 92,07 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:01:30.770




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0002 - JOAO FILHO CAT: QUADRICICLO SUPER
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:02:37.310 13:04:03.370 00:01:26.060 41,86 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:16:17.320 13:31:55.780 00:15:38.460 72,92 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 13:37:07.320 13:49:36.080 00:12:28.760 96,12 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:32:20.740 14:33:46.800 00:01:26.060 41,86 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 14:46:39.910 15:01:20.930 00:14:41.020 77,63 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:12:54.750 16:32:19.150 00:40:00.000 30,00 FORFEIT ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:25:40.360




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0003 - JOSÉ DEMONTIER MOURA CAT: QUADRICICLO SUPER
-------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
---------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:03:16.270 13:04:45.810 00:01:29.540 40,00 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:17:26.140 13:34:14.600 00:16:48.460 67,85 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 13:38:20.990 13:52:14.620 00:13:53.630 86,33 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:33:51.370 14:35:16.710 00:01:25.340 42,35 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 14:47:48.530 15:03:36.530 00:15:48.000 72,15 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:09:45.110 15:23:00.010 00:13:14.900 90,56 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:02:39.870




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0004 - GERVASIO KAISER CAT: QUADRICICLO SUPER
----------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
---------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:04:59.750 13:06:32.020 00:01:32.270 39,13 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:19:43.290 13:36:01.570 00:16:18.280 69,93 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 13:44:11.960 13:57:44.150 00:13:32.190 88,67 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:35:53.170 14:37:21.200 00:01:28.030 40,90 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 14:58:09.000 15:14:06.540 00:15:57.540 71,39 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:22:45.980 15:36:27.000 00:13:41.020 87,69 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:02:29.330




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0005 - HAROLDO DE SÁ BEZERRA FILHO CAT: QUADRICICLO SUPER
------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:05:31.060 13:07:02.900 00:01:31.840 39,13 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:18:40.320 13:35:28.770 00:16:48.450 67,85 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 13:38:54.700 13:52:32.050 00:13:37.350 88,12 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:37:19.030 14:38:46.790 00:01:27.760 40,90 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 14:48:52.010 15:04:50.590 00:15:58.580 71,32 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:13:55.410 15:27:11.040 00:13:15.630 90,45 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:02:39.610




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0007 - FELIPE AGNER CAT: QUADRICICLO 450
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:07:19.170 13:08:53.340 00:01:34.170 38,29 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:21:46.430 13:41:05.450 00:19:19.020 59,01 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 13:50:07.590 14:04:45.090 00:14:37.500 82,00 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:38:18.640 14:39:59.070 00:01:40.430 36,00 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 14:50:13.320 15:06:44.020 00:16:30.700 69,02 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:17:04.790 15:31:02.320 00:13:57.530 85,91 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:07:39.350




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0009 - ALAN MAQUIAVEL CAT: QUADRICICLO 450
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:09:30.460 13:11:05.110 00:01:34.650 37,89 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:24:41.450 13:41:59.630 00:17:18.180 65,89 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 13:48:02.860 14:02:07.280 00:14:04.420 85,30 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:40:18.900 14:41:49.280 00:01:30.380 40,00 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 14:52:18.790 15:08:01.030 00:15:42.240 72,61 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:18:34.790 15:31:29.780 00:12:54.990 92,90 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:03:04.860




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0010 - VICTORIA SOFIA CAT: QUADRICICLO 450
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:10:31.290 13:12:26.510 00:01:55.220 31,30 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:26:10.040 13:48:47.650 00:22:37.610 50,36 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 13:55:04.440 14:13:44.700 00:18:40.260 64,28 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:43:00.140 14:44:47.820 00:01:47.680 33,33 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 14:54:06.440 15:15:06.370 00:20:59.930 54,28 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:23:22.740 15:40:54.530 00:17:31.790 68,44 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:23:32.490




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0025 - JOSE DE DEUS BARBOSA NETO CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:25:24.310 13:26:58.020 00:01:33.710 38,29 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:40:13.580 13:57:00.230 00:16:46.650 67,92 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:02:35.160 14:16:02.070 00:13:26.910 89,21 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:55:23.440 14:56:58.010 00:01:34.570 37,89 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:10:12.600 15:25:56.500 00:15:43.900 72,45 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:30:32.270 15:43:19.360 00:12:47.090 93,87 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:01:52.830




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0026 - LEONARDO MARTINS DOS SANTOS CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:26:23.720 13:28:09.860 00:01:46.140 33,96 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:41:17.140 14:06:35.960 00:25:18.820 45,02 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:12:07.900 14:36:48.740 00:24:40.840 48,61 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:11:10.680 15:13:19.770 00:02:09.090 27,90 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:34:20.090 15:51:03.830 00:16:43.740 68,12 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:57:21.680 16:11:08.110 00:13:46.430 87,16 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:24:25.060




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0027 - FRANCISCO ACACIO DA SILVA CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:27:21.590 13:28:58.000 00:01:36.410 37,50 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:42:19.950 13:59:53.970 00:17:34.020 64,89 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:03:31.280 14:17:13.020 00:13:41.740 87,59 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:57:22.820 14:58:57.000 00:01:34.180 38,29 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:11:44.780 15:27:55.020 00:16:10.240 70,51 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:31:00.770 15:44:22.440 00:13:21.670 89,77 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:03:58.260




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0028 - AMAURI FERNANDES NETO CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:28:24.270 13:30:01.700 00:01:37.430 37,11 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:43:38.410 14:01:04.370 00:17:25.960 65,39 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:04:23.920 14:18:39.110 00:14:15.190 84,21 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:58:26.370 15:00:04.840 00:01:38.470 36,73 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:12:46.820 15:29:49.800 00:17:02.980 66,86 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:33:18.540 15:47:19.370 00:14:00.830 85,61 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:06:00.860




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0029 - FABIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:29:23.300 13:31:03.150 00:01:39.850 36,00 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:45:46.620 14:04:32.220 00:18:45.600 60,74 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:09:46.090 14:25:42.730 00:15:56.640 75,23 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 14:59:23.370 15:01:02.720 00:01:39.350 36,36 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:15:43.540 15:33:13.350 00:17:29.810 65,14 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:37:06.780 15:52:22.850 00:15:16.070 78,60 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:10:47.320




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0030 - RONALDO PEREIRA DA SILVA CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:30:21.020 13:31:53.170 00:01:32.150 39,13 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:44:54.190 14:01:00.040 00:16:05.850 70,80 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:04:00.280 14:17:02.950 00:13:02.670 91,95 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:00:21.130 15:01:49.070 00:01:27.940 40,90 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:13:45.650 15:34:37.930 00:20:52.280 54,63 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:38:27.030 16:32:18.390 00:40:00.000 30,00 FORFEIT ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:33:00.890




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0031 - JOAO PAULO NOBRE FERNANDES CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:32:22.280 13:33:55.710 00:01:33.430 38,70 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:46:45.960 14:03:09.450 00:16:23.490 69,58 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:07:23.890 14:20:53.040 00:13:29.150 88,99 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:01:21.580 15:03:12.290 00:01:50.710 32,43 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:14:45.210 15:30:43.900 00:15:58.690 71,32 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:33:51.170 15:48:12.650 00:14:21.480 83,62 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:03:36.950




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0032 - ALLYSSON KARLUS PAIVA RAMOS CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:33:20.780 13:34:52.080 00:01:31.300 39,56 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:47:54.700 14:04:06.580 00:16:11.880 70,37 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:07:12.360 14:20:26.060 00:13:13.700 90,68 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:02:19.790 15:03:51.690 00:01:31.900 39,13 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:17:00.030 15:32:44.090 00:15:44.060 72,45 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:35:38.310 15:48:21.940 00:12:43.630 94,24 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:00:56.470




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0033 - DIOGO MACEDO CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:34:23.150 13:36:08.520 00:01:45.370 34,28 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:48:45.360 14:06:31.830 00:17:46.470 64,16 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:10:05.930 14:25:18.100 00:15:12.170 78,94 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000 12,00 FORFEIT ESP
16 ESP 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 38,00 FORFEIT ESP
18 ESP 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:40:00.000 30,00 FORFEIT ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:49:44.010




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0036 - MARCONES DANIEL CUNHA CAT: MARATHON MOTOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:36:23.030 13:38:05.910 00:01:42.880 34,95 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:51:03.920 14:09:15.470 00:18:11.550 62,63 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:12:52.460 14:27:57.100 00:15:04.640 79,55 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:06:25.200 15:08:04.630 00:01:39.430 36,36 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:20:01.400 15:37:22.830 00:17:21.430 65,70 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:40:51.500 15:55:21.640 00:14:30.140 82,75 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:08:30.070




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0037 - MOISÉS ALEX DE ARAUJO SILVA CAT: MARATHON MOTOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:37:23.150 13:39:09.030 00:01:45.880 33,96 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:52:25.840 14:10:21.920 00:17:56.080 63,56 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:13:58.030 14:29:25.890 00:15:27.860 77,58 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:25:03.470 15:26:48.290 00:01:44.820 34,28 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:31:15.850 00:00:00.000 00:30:00.000 38,00 FORFEIT ESP
18 ESP 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:40:00.000 30,00 FORFEIT ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:46:54.640




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0038 - VALMIR FREITAS CAT: MARATHON MOTOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:38:22.430 13:40:06.960 00:01:44.530 34,28 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:53:26.370 14:11:42.840 00:18:16.470 62,40 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:15:10.590 14:29:48.560 00:14:37.970 82,00 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:08:20.510 15:10:01.140 00:01:40.630 35,64 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:22:00.480 15:39:02.830 00:17:02.350 66,92 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:42:37.750 15:56:50.770 00:14:13.020 84,40 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:07:34.970




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0039 - FLÁVIO CAMARA CAT: MARATHON MOTOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:39:23.490 13:41:13.160 00:01:49.670 32,72 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:54:36.430 14:13:00.960 00:18:24.530 61,90 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:16:31.950 14:31:44.830 00:15:12.880 78,86 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:09:24.590 15:11:08.120 00:01:43.530 34,61 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:23:30.300 15:41:23.110 00:17:52.810 63,74 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:44:48.670 15:59:30.240 00:14:41.570 81,63 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:09:44.990




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0040 - JOSE JANIO DE SIQUEIRA CAT: MARATHON MOTOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:40:25.610 13:42:20.070 00:01:54.460 31,57 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:55:37.900 14:14:48.560 00:19:10.660 59,42 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:18:53.720 14:34:47.550 00:15:53.830 75,47 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:10:36.730 15:12:27.410 00:01:50.680 32,43 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:24:45.460 15:42:35.230 00:17:49.770 63,92 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:46:32.580 16:01:34.040 00:15:01.460 79,91 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:11:40.860




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0044 - SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS CAT: BRASIL SUPER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:44:21.140 13:45:56.300 00:01:35.160 37,89 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:56:31.600 14:12:16.530 00:15:44.930 72,38 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:15:47.700 14:29:32.340 00:13:44.640 87,27 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:14:24.080 15:16:00.300 00:01:36.220 37,50 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:26:51.320 15:44:00.230 00:17:08.910 66,47 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:48:52.550 16:04:48.440 00:15:55.890 75,31 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:05:45.750




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0045 - JOSE PAULO DA SILVA CAT: BRASIL SUPER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:45:35.140 13:47:11.270 00:01:36.130 37,50 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:57:26.070 14:14:25.150 00:16:59.080 67,12 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:18:34.550 14:32:30.700 00:13:56.150 86,12 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:15:24.320 15:17:00.290 00:01:35.970 37,50 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:27:55.300 15:44:10.880 00:16:15.580 70,08 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:48:44.790 16:02:46.400 00:14:01.610 85,51 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:04:24.520




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0049 - EMANUEL TAVARES CAT: TURISMO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:49:24.240 13:51:09.100 00:01:44.860 34,28 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 13:54:52.390 14:12:55.650 00:18:03.260 63,15 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:16:28.050 14:31:34.160 00:15:06.110 79,47 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:19:25.500 15:21:09.490 00:01:43.990 34,61 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:30:36.500 15:48:15.920 00:17:39.420 64,58 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 15:51:38.700 16:07:10.110 00:15:31.410 77,33 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:09:49.050




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0051 - HUIDBERG CAT: TURISMO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
2 CT 01 V 1 13:51:22.800 13:53:07.530 00:01:44.730 34,28 ESPECIAL ESP
4 ESP 01 V 1 14:03:46.280 14:21:38.290 00:17:52.010 63,80 ESPECIAL ESP
6 ESP 02 V 1 14:27:55.340 14:42:26.650 00:14:31.310 82,66 ESPECIAL ESP
14 CT 01 V 2 15:21:25.030 15:23:17.350 00:01:52.320 32,14 ESPECIAL ESP
16 ESP 01 V 2 15:32:45.680 15:49:52.260 00:17:06.580 66,60 ESPECIAL ESP
18 ESP 02 V 2 16:02:36.210 16:16:48.590 00:14:12.380 84,50 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 01 ETAPA - SABADO: 01:07:19.330




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 01 ETAPA - SABADO
PILOTO 0052 - PAULO CANTEIRO CAT: TURISMO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
