segunda-feira, 5 de março de 2012

Boletos ENDURO LAJES

ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA

PILOTO 0001 - JOSÉ EDILBERTO AVELINO FILHO CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 5 1,170 09:19:16 09:19:12 -4 ADIANTADO TEMPO

2 5 2,080 09:20:47 09:20:58 +6 ATRASADO TEMPO

3 7 4,773 09:24:39 09:24:38 -1 ADIANTADO TEMPO

4 7 6,500 09:27:18 09:27:18 0 ZERADO TEMPO

5 9 3,880 09:34:59 09:35:03 0 ZERADO TEMPO

6 10 6,170 09:37:32 09:37:35 0 ZERADO TEMPO

7 12 10,900 09:43:47 09:43:50 0 ZERADO TEMPO

8 13 13,760 09:47:01 09:51:14 [+248] DESCARTE + TEMPO

9 15 1,100 09:55:34 09:55:28 -6 ADIANTADO TEMPO

10 17 4,360 10:00:10 10:00:09 -1 ADIANTADO TEMPO

11 20 3,740 10:08:45 10:08:47 0 ZERADO TEMPO

12 20 5,910 10:11:51 10:11:52 0 ZERADO TEMPO

14 23 3,560 10:22:23 10:22:24 0 ZERADO TEMPO

15 24 8,060 10:27:08 10:27:09 0 ZERADO TEMPO

16 27 2,080 10:50:08 10:50:00 -8 ADIANTADO TEMPO

17 29 2,930 10:55:08 10:55:03 -5 ADIANTADO TEMPO

19 32 2,720 11:00:16 11:00:20 0 ZERADO TEMPO

20 32 3,110 11:01:49 11:01:50 0 ZERADO TEMPO

21 35 2,490 11:09:26 11:09:30 0 ZERADO TEMPO

24 38 1,640 00:00:00 00:00:00 0 CANCELADO TEMPO

25 40 4,630 11:25:25 11:25:24 -1 ADIANTADO TEMPO

28 46 0,960 11:34:05 11:33:58 -7 ADIANTADO TEMPO

30 47 2,000 11:36:05 11:36:50 +40 ATRASADO TEMPO

31 48 2,470 11:36:58 11:37:26 +23 ATRASADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 01 ETAPA: 350 PONTOS DESCARTE: 248 PONTOS: 102



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA

PILOTO 0001 - JOSÉ EDILBERTO AVELINO FILHO CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 50 3,200 11:48:36 11:48:36 0 ZERADO TEMPO

34 50 8,000 11:55:00 11:54:57 -3 ADIANTADO TEMPO

35 52 8,490 11:56:50 11:56:54 0 ZERADO TEMPO

36 54 1,020 12:01:47 12:01:47 0 ZERADO TEMPO

37 55 1,750 12:03:11 12:03:17 +1 ATRASADO TEMPO

39 57 3,720 12:09:49 12:10:00 +6 ATRASADO TEMPO

40 61 1,310 12:20:57 12:21:20 +18 ATRASADO TEMPO

42 62 3,000 12:24:51 12:24:50 -1 ADIANTADO TEMPO

44 67 2,090 13:04:30 13:04:27 -3 ADIANTADO TEMPO

46 69 3,830 13:08:46 13:08:57 +6 ATRASADO TEMPO

50 79 1,100 13:46:08 13:46:19 +6 ATRASADO TEMPO

51 80 2,100 13:48:43 13:48:52 +4 ATRASADO TEMPO

53 80 3,430 13:51:41 13:51:41 0 ZERADO TEMPO

58 83 1,510 13:59:55 13:59:56 0 ZERADO TEMPO

59 84 5,500 14:04:57 14:05:00 0 ZERADO TEMPO

60 86 2,300 14:10:11 14:11:13 [+57] DESCARTE + TEMPO

61 87 6,860 14:15:04 14:15:03 -1 ADIANTADO TEMPO

62 93 1,340 14:39:04 14:39:09 0 ZERADO TEMPO

64 95 2,950 14:42:53 14:42:57 0 ZERADO TEMPO

65 97 1,160 14:46:53 14:46:54 0 ZERADO TEMPO

66 97 1,790 14:48:27 14:48:32 0 ZERADO TEMPO

67 97 2,690 14:50:42 14:50:39 -3 ADIANTADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 02 ETAPA: 109 PONTOS DESCARTE: 57 PONTOS: 52

TOTAL GERAL DE PONTOS: 459 PONTOS DESCARTE: 305 PONTOS: 154



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA

PILOTO 0002 - JOSE DE DEUS BARBOSA NETO CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 5 1,170 09:20:16 09:20:15 -1 ADIANTADO TEMPO

2 5 2,080 09:21:47 09:21:53 +1 ATRASADO TEMPO

3 7 4,773 09:25:39 09:25:43 0 ZERADO TEMPO

4 7 6,500 09:28:18 09:28:21 0 ZERADO TEMPO

5 9 3,880 09:35:59 09:36:01 0 ZERADO TEMPO

6 10 6,170 09:38:32 09:38:33 0 ZERADO TEMPO

7 12 10,900 09:44:47 09:44:50 0 ZERADO TEMPO

8 13 13,760 09:48:01 09:48:03 0 ZERADO TEMPO

9 15 1,100 09:56:34 09:56:30 -4 ADIANTADO TEMPO

10 17 4,360 10:01:10 10:01:11 0 ZERADO TEMPO

11 20 3,740 10:09:45 10:09:44 -1 ADIANTADO TEMPO

12 20 5,910 10:12:51 10:12:51 0 ZERADO TEMPO

14 23 3,560 10:23:23 10:23:56 [+28] DESCARTE + TEMPO

15 24 8,060 10:28:08 10:28:39 +26 ATRASADO TEMPO

16 27 2,080 10:51:08 10:51:10 0 ZERADO TEMPO

17 29 2,930 10:56:08 10:56:09 0 ZERADO TEMPO

19 32 2,720 11:01:16 11:01:19 0 ZERADO TEMPO

20 32 3,110 11:02:49 11:02:45 -4 ADIANTADO TEMPO

21 35 2,490 11:10:26 11:10:31 0 ZERADO TEMPO

24 38 1,640 00:00:00 00:00:00 0 CANCELADO TEMPO

25 40 4,630 11:26:25 11:26:25 0 ZERADO TEMPO

28 46 0,960 11:35:05 11:35:01 -4 ADIANTADO TEMPO

30 47 2,000 11:37:05 11:37:08 0 ZERADO TEMPO

31 48 2,470 11:37:58 11:37:58 0 ZERADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 01 ETAPA: 69 PONTOS DESCARTE: 28 PONTOS: 41



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA

PILOTO 0002 - JOSE DE DEUS BARBOSA NETO CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 50 3,200 11:49:36 11:49:42 +1 ATRASADO TEMPO

34 50 8,000 11:56:00 11:55:58 -2 ADIANTADO TEMPO

35 52 8,490 11:57:50 11:57:53 0 ZERADO TEMPO

36 54 1,020 12:02:47 12:02:52 0 ZERADO TEMPO

37 55 1,750 12:04:11 12:04:16 0 ZERADO TEMPO

39 57 3,720 12:10:49 12:10:49 0 ZERADO TEMPO

40 61 1,310 12:21:57 12:22:15 +13 ATRASADO TEMPO

42 62 3,000 12:25:51 12:25:57 +1 ATRASADO TEMPO

44 67 2,090 13:05:30 13:05:31 0 ZERADO TEMPO

46 69 3,830 13:09:46 13:10:11 +20 ATRASADO TEMPO

50 79 1,100 13:47:08 13:47:16 +3 ATRASADO TEMPO

51 80 2,100 13:49:43 13:49:47 0 ZERADO TEMPO

53 80 3,430 13:52:41 13:55:42 [+176] DESCARTE + TEMPO

58 83 1,510 14:00:55 14:01:30 +30 ATRASADO TEMPO

59 84 5,500 14:05:57 14:06:01 0 ZERADO TEMPO

60 86 2,300 14:11:11 14:12:16 +60 ATRASADO TEMPO

61 87 6,860 14:16:04 14:16:02 -2 ADIANTADO TEMPO

62 93 1,340 14:40:04 14:40:08 0 ZERADO TEMPO

64 95 2,950 14:43:53 14:43:53 0 ZERADO TEMPO

65 97 1,160 14:47:53 14:47:56 0 ZERADO TEMPO

66 97 1,790 14:49:27 14:49:31 0 ZERADO TEMPO

67 97 2,690 14:51:42 14:51:44 0 ZERADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 02 ETAPA: 308 PONTOS DESCARTE: 176 PONTOS: 132

TOTAL GERAL DE PONTOS: 377 PONTOS DESCARTE: 204 PONTOS: 173



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA

PILOTO 0003 - SIDNEY MAGNO DE OLIVEIRA VIANA CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 5 1,170 09:21:16 09:21:16 0 ZERADO TEMPO

2 5 2,080 09:22:47 09:22:54 +2 ATRASADO TEMPO

3 7 4,773 09:26:39 09:30:21 +217 ATRASADO TEMPO

4 7 6,500 09:29:18 09:33:11 [+228] DESCARTE + TEMPO

5 9 3,880 09:36:59 09:37:57 +53 ATRASADO TEMPO

6 10 6,170 09:39:32 09:40:37 +60 ATRASADO TEMPO

7 12 10,900 09:45:47 09:46:17 +25 ATRASADO TEMPO

8 13 13,760 09:49:01 09:49:07 +1 ATRASADO TEMPO

9 15 1,100 09:57:34 09:57:46 +7 ATRASADO TEMPO

10 17 4,360 10:02:10 10:02:16 +1 ATRASADO TEMPO

11 20 3,740 10:10:45 10:11:02 +12 ATRASADO TEMPO

12 20 5,910 10:13:51 10:13:58 +2 ATRASADO TEMPO

14 23 3,560 10:24:23 10:24:38 +10 ATRASADO TEMPO

15 24 8,060 10:29:08 10:29:06 -2 ADIANTADO TEMPO

16 27 2,080 10:52:08 10:53:02 +49 ATRASADO TEMPO

17 29 2,930 10:57:08 10:57:55 +42 ATRASADO TEMPO

19 32 2,720 11:02:16 11:05:14 +173 ATRASADO TEMPO

20 32 3,110 11:03:49 11:06:46 +172 ATRASADO TEMPO

21 35 2,490 11:11:26 11:11:37 +6 ATRASADO TEMPO

24 38 1,640 00:00:00 00:00:00 0 CANCELADO TEMPO

25 40 4,630 11:27:25 11:27:26 0 ZERADO TEMPO

28 46 0,960 11:36:05 11:36:09 0 ZERADO TEMPO

30 47 2,000 11:38:05 11:38:06 0 ZERADO TEMPO

31 48 2,470 11:38:58 11:38:56 -2 ADIANTADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 01 ETAPA: 1.064 PONTOS DESCARTE: 228 PONTOS: 836



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA

PILOTO 0003 - SIDNEY MAGNO DE OLIVEIRA VIANA CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 50 3,200 11:50:36 11:50:43 +2 ATRASADO TEMPO

34 50 8,000 11:57:00 11:57:01 0 ZERADO TEMPO

35 52 8,490 11:58:50 11:58:51 0 ZERADO TEMPO

36 54 1,020 12:03:47 12:04:08 +16 ATRASADO TEMPO

37 55 1,750 12:05:11 12:06:08 +52 ATRASADO TEMPO

39 57 3,720 12:11:49 12:12:36 +42 ATRASADO TEMPO

40 61 1,310 12:22:57 12:25:11 [+129] DESCARTE + TEMPO

42 62 3,000 12:26:51 12:28:33 +97 ATRASADO TEMPO

44 67 2,090 13:06:30 13:00:01 -389 ADIANTADO TEMPO

46 69 3,830 13:10:46 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

50 79 1,100 13:48:08 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

51 80 2,100 13:50:43 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

53 80 3,430 13:53:41 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

58 83 1,510 14:01:55 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

59 84 5,500 14:06:57 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

60 86 2,300 14:12:11 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

61 87 6,860 14:17:04 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

62 93 1,340 14:41:04 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

64 95 2,950 14:44:53 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

65 97 1,160 14:48:53 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

66 97 1,790 14:50:27 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

67 97 2,690 14:52:42 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

TOTAL DE PONTOS 02 ETAPA: 24.127 PONTOS DESCARTE: 129 PONTOS: 23.998

TOTAL GERAL DE PONTOS: 25.191 PONTOS DESCARTE: 357 PONTOS: 24.834



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA

PILOTO 0004 - JOSE EDSON DE CARVALHO CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 5 1,170 09:22:16 09:22:19 0 ZERADO TEMPO

2 5 2,080 09:23:47 09:24:05 +13 ATRASADO TEMPO

3 7 4,773 09:27:39 09:27:44 0 ZERADO TEMPO

4 7 6,500 09:30:18 09:30:23 0 ZERADO TEMPO

5 9 3,880 09:37:59 09:38:02 0 ZERADO TEMPO

6 10 6,170 09:40:32 09:40:45 +8 ATRASADO TEMPO

7 12 10,900 09:46:47 09:46:52 0 ZERADO TEMPO

8 13 13,760 09:50:01 09:50:07 +1 ATRASADO TEMPO

9 15 1,100 09:58:34 09:58:41 +2 ATRASADO TEMPO

10 17 4,360 10:03:10 10:03:17 +2 ATRASADO TEMPO

11 20 3,740 10:11:45 10:11:52 +2 ATRASADO TEMPO

12 20 5,910 10:14:51 10:14:56 0 ZERADO TEMPO

14 23 3,560 10:25:23 10:25:42 +14 ATRASADO TEMPO

15 24 8,060 10:30:08 10:30:07 -1 ADIANTADO TEMPO

16 27 2,080 10:53:08 10:53:08 0 ZERADO TEMPO

17 29 2,930 10:58:08 10:58:09 0 ZERADO TEMPO

19 32 2,720 11:03:16 11:05:18 +117 ATRASADO TEMPO

20 32 3,110 11:04:49 11:07:18 [+144] DESCARTE + TEMPO

21 35 2,490 11:12:26 11:12:39 +8 ATRASADO TEMPO

24 38 1,640 00:00:00 00:00:00 0 CANCELADO TEMPO

25 40 4,630 11:28:25 11:28:26 0 ZERADO TEMPO

28 46 0,960 11:37:05 11:36:59 -6 ADIANTADO TEMPO

30 47 2,000 11:39:05 11:39:07 0 ZERADO TEMPO

31 48 2,470 11:39:58 11:40:00 0 ZERADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 01 ETAPA: 318 PONTOS DESCARTE: 144 PONTOS: 174



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA

PILOTO 0004 - JOSE EDSON DE CARVALHO CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 50 3,200 11:51:36 11:51:40 0 ZERADO TEMPO

34 50 8,000 11:58:00 11:58:00 0 ZERADO TEMPO

35 52 8,490 11:59:50 11:59:52 0 ZERADO TEMPO

36 54 1,020 12:04:47 12:05:08 +16 ATRASADO TEMPO

37 55 1,750 12:06:11 12:06:48 +32 ATRASADO TEMPO

39 57 3,720 12:12:49 12:12:54 0 ZERADO TEMPO

40 61 1,310 12:23:57 12:25:12 +70 ATRASADO TEMPO

42 62 3,000 12:27:51 12:28:36 +40 ATRASADO TEMPO

44 67 2,090 13:07:30 13:07:29 -1 ADIANTADO TEMPO

46 69 3,830 13:11:46 13:16:40 [+289] DESCARTE + TEMPO

50 79 1,100 13:49:08 13:49:36 +23 ATRASADO TEMPO

51 80 2,100 13:51:43 13:52:10 +22 ATRASADO TEMPO

53 80 3,430 13:54:41 13:54:53 +7 ATRASADO TEMPO

58 83 1,510 14:02:55 14:02:59 0 ZERADO TEMPO

59 84 5,500 14:07:57 14:08:03 +1 ATRASADO TEMPO

60 86 2,300 14:13:11 14:14:15 +59 ATRASADO TEMPO

61 87 6,860 14:18:04 14:18:08 0 ZERADO TEMPO

62 93 1,340 14:42:04 14:42:20 +11 ATRASADO TEMPO

64 95 2,950 14:45:53 14:46:11 +13 ATRASADO TEMPO

65 97 1,160 14:49:53 14:50:36 +38 ATRASADO TEMPO

66 97 1,790 14:51:27 14:52:18 +46 ATRASADO TEMPO

67 97 2,690 14:53:42 14:54:31 +44 ATRASADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 02 ETAPA: 712 PONTOS DESCARTE: 289 PONTOS: 423

TOTAL GERAL DE PONTOS: 1.030 PONTOS DESCARTE: 433 PONTOS: 597



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA

PILOTO 0005 - BRUNO MONTEIRO LEITE CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 5 1,170 09:23:16 09:23:16 0 ZERADO TEMPO

2 5 2,080 09:24:47 09:25:02 +10 ATRASADO TEMPO

3 7 4,773 09:28:39 09:28:54 +10 ATRASADO TEMPO

4 7 6,500 09:31:18 14:43:58 900 ROTEIRO TEMPO

5 9 3,880 09:38:59 09:39:05 +1 ATRASADO TEMPO

6 10 6,170 09:41:32 09:41:38 +1 ATRASADO TEMPO

7 12 10,900 09:47:47 09:47:47 0 ZERADO TEMPO

8 13 13,760 09:51:01 09:51:04 0 ZERADO TEMPO

9 15 1,100 09:59:34 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

10 17 4,360 10:04:10 10:04:09 -1 ADIANTADO TEMPO

11 20 3,740 10:12:45 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

12 20 5,910 10:15:51 10:15:59 +3 ATRASADO TEMPO

14 23 3,560 10:26:23 10:26:27 0 ZERADO TEMPO

15 24 8,060 10:31:08 10:31:06 -2 ADIANTADO TEMPO

16 27 2,080 10:54:08 10:53:57 -11 ADIANTADO TEMPO

17 29 2,930 10:59:08 10:59:06 -2 ADIANTADO TEMPO

19 32 2,720 11:04:16 11:04:34 +13 ATRASADO TEMPO

20 32 3,110 11:05:49 11:06:02 +8 ATRASADO TEMPO

21 35 2,490 11:13:26 11:13:33 +2 ATRASADO TEMPO

24 38 1,640 00:00:00 00:00:00 0 CANCELADO TEMPO

25 40 4,630 11:29:25 11:29:13 -12 ADIANTADO TEMPO

28 46 0,960 11:38:05 11:37:53 -12 ADIANTADO TEMPO

30 47 2,000 11:40:05 11:40:34 [+24] DESCARTE + TEMPO

31 48 2,470 11:40:58 11:41:20 +17 ATRASADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 01 ETAPA: 4.629 PONTOS DESCARTE: 24 PONTOS: 4.605



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA

PILOTO 0005 - BRUNO MONTEIRO LEITE CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 50 3,200 11:52:36 11:52:35 -1 ADIANTADO TEMPO

34 50 8,000 11:59:00 11:58:56 -4 ADIANTADO TEMPO

35 52 8,490 12:00:50 12:01:02 +7 ATRASADO TEMPO

36 54 1,020 12:05:47 12:06:10 +18 ATRASADO TEMPO

37 55 1,750 12:07:11 12:07:53 +37 ATRASADO TEMPO

39 57 3,720 12:13:49 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

40 61 1,310 12:24:57 12:29:04 +242 ATRASADO TEMPO

42 62 3,000 12:28:51 12:34:02 +306 ATRASADO TEMPO

44 67 2,090 13:08:30 13:08:29 -1 ADIANTADO TEMPO

46 69 3,830 13:12:46 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

50 79 1,100 13:50:08 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

51 80 2,100 13:52:43 00:00:00 *1.800 NÃO PASSOU TEMPO

53 80 3,430 13:55:41 14:06:01 [+615] DESCARTE + TEMPO

58 83 1,510 14:03:55 14:12:52 +532 ATRASADO TEMPO

59 84 5,500 14:08:57 14:17:27 +505 ATRASADO TEMPO

60 86 2,300 14:14:11 14:21:59 +463 ATRASADO TEMPO

61 87 6,860 14:19:04 14:25:50 +401 ATRASADO TEMPO

62 93 1,340 14:43:04 14:45:37 +148 ATRASADO TEMPO

64 95 2,950 14:46:53 14:48:45 +107 ATRASADO TEMPO

65 97 1,160 14:50:53 14:52:37 +99 ATRASADO TEMPO

66 97 1,790 14:52:27 14:54:19 +107 ATRASADO TEMPO

67 97 2,690 14:54:42 14:56:14 +87 ATRASADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 02 ETAPA: 10.880 PONTOS DESCARTE: 615 PONTOS: 10.265

TOTAL GERAL DE PONTOS: 15.509 PONTOS DESCARTE: 639 PONTOS: 14.870



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA

PILOTO 0006 - FLAVIO CAMARA CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 5 1,170 09:24:16 09:24:16 0 ZERADO TEMPO

2 5 2,080 09:25:47 09:26:30 [+38] DESCARTE + TEMPO

3 7 4,773 09:29:39 09:29:40 0 ZERADO TEMPO

4 7 6,500 09:32:18 09:32:27 +4 ATRASADO TEMPO

5 9 3,880 09:39:59 09:40:00 0 ZERADO TEMPO

6 10 6,170 09:42:32 09:42:35 0 ZERADO TEMPO

7 12 10,900 09:48:47 09:48:50 0 ZERADO TEMPO

8 13 13,760 09:52:01 09:52:02 0 ZERADO TEMPO

9 15 1,100 10:00:34 10:00:34 0 ZERADO TEMPO

10 17 4,360 10:05:10 10:05:12 0 ZERADO TEMPO

11 20 3,740 10:13:45 10:13:46 0 ZERADO TEMPO

12 20 5,910 10:16:51 10:16:54 0 ZERADO TEMPO

14 23 3,560 10:27:23 10:27:27 0 ZERADO TEMPO

15 24 8,060 10:32:08 10:32:10 0 ZERADO TEMPO

16 27 2,080 10:55:08 10:55:11 0 ZERADO TEMPO

17 29 2,930 11:00:08 11:00:07 -1 ADIANTADO TEMPO

19 32 2,720 11:05:16 11:05:17 0 ZERADO TEMPO

20 32 3,110 11:06:49 11:06:49 0 ZERADO TEMPO

21 35 2,490 11:14:26 11:14:30 0 ZERADO TEMPO

24 38 1,640 00:00:00 00:00:00 0 CANCELADO TEMPO

25 40 4,630 11:30:25 11:30:26 0 ZERADO TEMPO

28 46 0,960 11:39:05 11:39:03 -2 ADIANTADO TEMPO

30 47 2,000 11:41:05 11:41:07 0 ZERADO TEMPO

31 48 2,470 11:41:58 11:42:00 0 ZERADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 01 ETAPA: 45 PONTOS DESCARTE: 38 PONTOS: 7



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA

PILOTO 0006 - FLAVIO CAMARA CAT: MASTER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 50 3,200 11:53:36 11:53:40 0 ZERADO TEMPO

34 50 8,000 12:00:00 12:00:02 0 ZERADO TEMPO

35 52 8,490 12:01:50 12:01:51 0 ZERADO TEMPO

36 54 1,020 12:06:47 12:06:52 0 ZERADO TEMPO

37 55 1,750 12:08:11 12:08:22 +6 ATRASADO TEMPO

39 57 3,720 12:14:49 12:14:56 +2 ATRASADO TEMPO

40 61 1,310 12:25:57 12:26:42 +40 ATRASADO TEMPO

42 62 3,000 12:29:51 12:29:58 +2 ATRASADO TEMPO

44 67 2,090 13:09:30 13:09:32 0 ZERADO TEMPO

46 69 3,830 13:13:46 13:14:53 [+62] DESCARTE + TEMPO

50 79 1,100 13:51:08 13:51:22 +9 ATRASADO TEMPO

51 80 2,100 13:53:43 13:53:50 +2 ATRASADO TEMPO

53 80 3,430 13:56:41 13:56:53 +7 ATRASADO TEMPO

58 83 1,510 14:04:55 14:04:58 0 ZERADO TEMPO

59 84 5,500 14:09:57 14:10:06 +4 ATRASADO TEMPO

60 86 2,300 14:15:11 14:16:15 +59 ATRASADO TEMPO

61 87 6,860 14:20:04 14:20:09 0 ZERADO TEMPO

62 93 1,340 14:44:04 14:44:10 +1 ATRASADO TEMPO

64 95 2,950 14:47:53 14:47:55 0 ZERADO TEMPO

65 97 1,160 14:51:53 14:51:55 0 ZERADO TEMPO

66 97 1,790 14:53:27 14:53:40 +8 ATRASADO TEMPO

67 97 2,690 14:55:42 14:55:45 0 ZERADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 02 ETAPA: 202 PONTOS DESCARTE: 62 PONTOS: 140

TOTAL GERAL DE PONTOS: 247 PONTOS DESCARTE: 100 PONTOS: 147



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 01 ETAPA

PILOTO 0007 - CAIO CESAR PESSOA COSTA CAT: JUNIOR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 5 1,170 09:25:16 09:25:14 -2 ADIANTADO TEMPO

2 5 2,080 09:26:47 09:26:48 0 ZERADO TEMPO

3 7 4,773 09:30:39 09:30:41 0 ZERADO TEMPO

4 7 6,500 09:33:18 09:33:17 -1 ADIANTADO TEMPO

5 9 3,880 09:40:59 09:40:59 0 ZERADO TEMPO

6 10 6,170 09:43:32 09:43:35 0 ZERADO TEMPO

7 12 10,900 09:49:47 09:49:48 0 ZERADO TEMPO

8 13 13,760 09:53:01 09:55:07 [+121] DESCARTE + TEMPO

9 15 1,100 10:01:34 10:01:35 0 ZERADO TEMPO

10 17 4,360 10:06:10 10:06:09 -1 ADIANTADO TEMPO

11 20 3,740 10:14:45 10:14:45 0 ZERADO TEMPO

12 20 5,910 10:17:51 10:17:48 -3 ADIANTADO TEMPO

14 23 3,560 10:28:23 10:28:25 0 ZERADO TEMPO

15 24 8,060 10:33:08 10:33:06 -2 ADIANTADO TEMPO

16 27 2,080 10:56:08 10:56:09 0 ZERADO TEMPO

17 29 2,930 11:01:08 11:01:04 -4 ADIANTADO TEMPO

19 32 2,720 11:06:16 11:06:06 -10 ADIANTADO TEMPO

20 32 3,110 11:07:49 11:07:45 -4 ADIANTADO TEMPO

21 35 2,490 11:15:26 11:15:29 0 ZERADO TEMPO

24 38 1,640 00:00:00 00:00:00 0 CANCELADO TEMPO

25 40 4,630 11:31:25 11:31:22 -3 ADIANTADO TEMPO

28 46 0,960 11:40:05 11:39:59 -6 ADIANTADO TEMPO

30 47 2,000 11:42:05 11:42:06 0 ZERADO TEMPO

31 48 2,470 11:42:58 11:42:54 -4 ADIANTADO TEMPO

TOTAL DE PONTOS 01 ETAPA: 161 PONTOS DESCARTE: 121 PONTOS: 40



ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE REGULARIDADE - 02 ETAPA

PILOTO 0007 - CAIO CESAR PESSOA COSTA CAT: JUNIOR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC TRC KM PC IDEAL PASSAGEM PONTOS PENAL/BONUS STATUS TIPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 50 3,200 11:54:36 11:54:38 0 ZERADO TEMPO

34 50 8,000 12:01:00 12:00:59 -1 ADIANTADO TEMPO

35 52 8,490 12:02:50 12:02:51 0 ZERADO TEMPO

36 54 1,020 12:07:47 12:07:56 +4 ATRASADO TEMPO

37 55 1,750 12:09:11 12:09:51 +35 ATRASADO TEMPO

39 57 3,720 12:15:49 12:15:58 +4 ATRASADO TEMPO

40 61 1,310 12:26:57 12:27:57 +55 ATRASADO TEMPO

