PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0099 - HAROLDO DE SA BEZ | :QUADRICICLO SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:10:54.230 | 09:12:04.930 | 00:01:10.700 | 86,19 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:28:09.280 | 10:00:57.440 | 00:32:48.160 | 59,26 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 10:58:47.880 | 11:00:05.560 | 00:01:17.680 | 78,46 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:11:07.670 | 11:42:14.800 | 00:31:07.130 | 62,47 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 12:50:54.110 | 12:52:03.780 | 00:01:09.670 | 87,42 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:15:07.820 | 13:46:46.830 | 00:31:39.010 | 61,42 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0091 - ANTONIO G ROSA N | :QUADRICICLO SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:25:03.970 | 09:26:17.950 | 00:01:13.980 | 82,7 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:37:08.700 | 10:08:09.540 | 00:31:00.840 | 62,67 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:00:00.950 | 11:01:11.440 | 00:01:10.490 | 87,42 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:12:08.540 | 11:43:44.520 | 00:31:35.980 | 61,51 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 12:51:57.740 | 12:53:06.780 | 00:01:09.040 | 88,69 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:17:07.840 | 13:46:37.670 | 00:29:29.830 | 65,89 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0092 - JOSE DEMONTIER | :QUADRICICLO SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:11:53.950 | 09:13:04.500 | 00:01:10.550 | 86,19 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:30:10.680 | 10:03:14.750 | 00:33:04.070 | 58,79 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:00:57.890 | 11:02:09.460 | 00:01:11.570 | 85 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:13:07.320 | 11:44:34.410 | 00:31:27.090 | 61,81 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 12:52:57.760 | 12:54:08.160 | 00:01:10.400 | 87,42 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:18:10.880 | 13:49:44.610 | 00:31:33.730 | 61,58 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0071 - RHANDSON ROSAR | :QUADRICICLO SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:12:57.510 | 09:14:09.090 | 00:01:11.580 | 85 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:31:08.800 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0094 - JOSE BONIFÁCIO | :QUADRICICLO SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:13:08.910 | 09:15:12.680 | 00:02:03.770 | 49,35 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:32:04.440 | 10:10:57.820 | 00:38:53.380 | 49,99 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:01:06.630 | 11:03:13.120 | 00:02:06.490 | 48,57 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:14:07.950 | 11:48:29.420 | 00:34:21.470 | 56,59 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 12:54:08.390 | 12:56:14.160 | 00:02:05.770 | 48,57 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:20:08.010 | 13:57:44.990 | 00:37:36.980 | 51,67 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0060 - BRUNO DINIZ | :QUADRICICLO SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:08:07.000 | 11:09:26.000 | 00:01:19.000 | 77,46 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:18:08.000 | 11:32:00.000 | 00:13:52.000 | 140,19 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 12:57:07.000 | 12:58:26.000 | 00:01:19.000 | 77,46 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:22:08.000 | 13:36:43.000 | 00:14:35.000 | 133,3 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0090 - FERNANDO SOUZA | :QUADRI PRODUCTION | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:14:53.980 | 09:16:04.290 | 00:01:10.310 | 87,42 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:33:11.470 | 10:06:34.360 | 00:33:22.890 | 58,23 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:02:54.900 | 11:04:05.000 | 00:01:10.100 | 87,42 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:15:06.650 | 11:48:44.830 | 00:33:38.180 | 57,79 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 12:53:56.740 | 12:55:08.720 | 00:01:11.980 | 85 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:19:15.490 | 13:52:47.710 | 00:33:32.220 | 57,97 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0096 - FELIPE RAINER | :QUADRI PRODUCTION | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:29:57.930 | 09:31:14.760 | 00:01:16.830 | 79,48 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:38:10.360 | 10:14:03.540 | 00:35:53.180 | 54,17 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:03:59.810 | 11:05:14.230 | 00:01:14.420 | 82,7 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:16:09.330 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0053 - PHILIPE COUTINHO | :QUADRI PRODUCTION | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:23:28.150 | 09:24:48.000 | 00:01:19.850 | 76,5 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0089 - GERVASIO KAYSER | :QUADRI PRODUCTION | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:40:26.200 | 09:41:40.650 | 00:01:14.450 | 82,7 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:51:07.890 | 10:50:44.940 | 00:59:37.050 | 32,6 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:11:10.510 | 11:12:25.660 | 00:01:15.150 | 81,6 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0087 - JOAO PEREIRA DA | :QUADRI PRODUCTION | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:19:01.370 | 09:20:18.020 | 00:01:16.650 | 79,48 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:35:09.290 | 10:12:48.120 | 00:37:38.830 | 51,63 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:05:03.370 | 11:27:39.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:17:08.090 | 11:54:16.310 | 00:37:08.220 | 52,35 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 12:56:06.590 | 12:57:22.880 | 00:01:16.290 | 80,52 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:21:09.800 | 13:58:42.270 | 00:37:32.470 | 51,79 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0097 - ROMULO LINS | :QUADRI PRODUCTION | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:33:03.080 | 09:35:38.600 | 00:02:35.520 | 39,23 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:42:08.350 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0098 - JOSE DE DEUS BA | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:39:57.540 | 09:41:12.390 | 00:01:14.850 | 81,6 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:56:07.400 | 10:27:28.290 | 00:31:20.890 | 62 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:20:56.740 | 11:22:10.430 | 00:01:13.690 | 82,7 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:30:07.290 | 12:01:27.830 | 00:31:20.540 | 62 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 13:00:56.560 | 13:02:10.700 | 00:01:14.140 | 82,7 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:28:07.480 | 13:58:42.390 | 00:30:34.910 | 63,56 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0519 - JOÃO ALFREDO PE | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:41:54.720 | 09:43:04.690 | 00:01:09.970 | 87,42 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:58:07.930 | 10:31:20.460 | 00:33:12.530 | 58,52 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:21:53.770 | 11:23:05.740 | 00:01:11.970 | 85 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:34:08.030 | 12:10:06.940 | 00:35:58.910 | 54,02 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 13:31:55.000 | 13:33:07.000 | 00:01:12.000 | 85 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:37:08.000 | 14:09:30.000 | 00:32:22.000 | 60,06 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0113 - FÁBIO HENRIQUE R | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:43:00.290 | 09:44:20.090 | 00:01:19.800 | 76,5 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 09:59:07.070 | 10:34:27.070 | 00:35:20.000 | 55,01 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:22:58.730 | 11:24:20.730 | 00:01:22.000 | 74,63 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:35:06.880 | 12:11:20.950 | 00:36:14.070 | 53,65 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 13:03:00.710 | 13:04:23.830 | 00:01:23.120 | 73,73 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:29:06.770 | 14:03:12.920 | 00:34:06.150 | 57 | ESPECIAL | |||
DESCRIÇ | |||||||||
PC 12 LA | TESTE PENAL | ||||||||
TEMPO: 00:01:10.000 | |||||||||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0078 - YPIRANGA CORTEZ | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:44:15.610 | 09:45:45.510 | 00:01:29.900 | 68 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:00:08.940 | 10:37:28.990 | 00:37:20.050 | 52,07 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:23:58.820 | 11:25:29.930 | 00:01:31.110 | 67,25 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:36:08.220 | 12:15:20.020 | 00:39:11.800 | 49,59 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 13:04:03.490 | 13:05:29.000 | 00:01:25.510 | 71,16 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:30:07.760 | 14:03:32.450 | 00:33:24.690 | 58,17 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0005 - ALLYSSON KARLUS | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:44:52.000 | 09:46:03.920 | 00:01:11.920 | 85 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:01:07.620 | 10:32:42.360 | 00:31:34.740 | 61,55 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:24:53.540 | 11:26:06.400 | 00:01:12.860 | 83,83 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:37:07.890 | 12:07:36.770 | 00:30:28.880 | 63,77 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 13:04:53.490 | 13:06:06.160 | 00:01:12.670 | 83,83 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:30:38.330 | 14:04:15.960 | 00:33:37.630 | 57,79 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0014 - ATELMO LUCAS RIB | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:45:54.130 | 09:47:07.200 | 00:01:13.070 | 83,83 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:02:07.830 | 10:37:11.670 | 00:35:03.840 | 55,43 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
TOTAL D | DESCLASSIFICADO | ||||||||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0079 - FRANCICO ACACIO | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:46:54.300 | 09:48:18.760 | 00:01:24.460 | 72,85 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:03:07.690 | 10:36:30.390 | 00:33:22.700 | 58,23 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:25:53.120 | 11:27:04.820 | 00:01:11.700 | 85 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:38:07.740 | 12:09:17.430 | 00:31:09.690 | 62,37 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 13:05:55.300 | 13:07:09.750 | 00:01:14.450 | 82,7 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:32:08.150 | 14:03:14.170 | 00:31:06.020 | 62,5 | ESPECIAL | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0086 - AROLDO MARCOS | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:47:59.320 | 09:49:17.900 | 00:01:18.580 | 77,46 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:04:08.610 | 10:39:51.570 | 00:35:42.960 | 54,42 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:26:59.200 | 11:28:22.640 | 00:01:23.440 | 73,73 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:39:08.920 | 12:13:48.150 | 00:34:39.230 | 56,1 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 13:08:08.080 | 13:09:50.630 | 00:01:42.550 | 59,41 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0026 - BRUNO MONTEIRO | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:49:01.780 | 09:50:45.510 | 00:01:43.730 | 58,84 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:40:40.090 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
TOTAL D | DESCLASSIFICADO | ||||||||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0196 - JOÃO PAULO NOBR | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:50:24.330 | 09:51:41.930 | 00:01:17.600 | 78,46 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:06:08.090 | 10:42:47.680 | 00:36:39.590 | 53,01 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:28:58.250 | 11:30:16.640 | 00:01:18.390 | 78,46 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:41:08.490 | 12:16:50.990 | 00:35:42.500 | 54,42 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 13:08:58.640 | 13:10:16.000 | 00:01:17.360 | 79,48 | ESPECIAL | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 13:33:07.150 | 14:07:43.240 | 00:34:36.090 | 56,18 | ESPECIAL | |||
DESCRIÇ | |||||||||
PC 13 ES | |||||||||
TEMPO: 00:01:00.000 | |||||||||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0102 - JULYAN RODRIGO | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:50:58.850 | 09:52:16.250 | 00:01:17.400 | 79,48 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:07:08.310 | 10:41:50.060 | 00:34:41.750 | 56,02 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
TOTAL D | DESCLASSIFICADO | ||||||||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0077 - CARLOS BALAGUE | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:51:59.070 | 09:53:16.180 | 00:01:17.110 | 79,48 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:08:10.790 | 10:41:39.700 | 00:33:28.910 | 58,05 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
TOTAL D | DESCLASSIFICADO | ||||||||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0051 - JORGE MATA SAU | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:52:54.010 | 09:54:07.710 | 00:01:13.700 | 82,7 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:09:07.940 | 10:40:45.800 | 00:31:37.860 | 61,45 | ESPECIAL | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 11:29:54.060 | 11:31:10.430 | 00:01:16.370 | 80,52 | ESPECIAL | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 11:42:07.830 | 12:18:02.150 | 00:35:54.320 | 54,15 | ESPECIAL | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0048 - OTACIO BORGES D | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:55:05.950 | 09:56:24.360 | 00:01:18.410 | 78,46 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:10:08.740 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
TOTAL D | DESCLASSIFICADO | ||||||||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0076 - RENATO BORGES | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
11 | CT 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
13 | ESP 01 V 02 V 2 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
20 | CT 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:10:00.000 | 10,2 | FORFEIT | |||
22 | ESP 01 V 03 V 3 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:00.000 | 32,4 | FORFEIT | |||
TOTAL D | DESCLASSIFICADO | ||||||||
PILOTO | BAJA LAJES DO CABUGI | ||||||||
0075 - ANTONIO JORGE | :BAJA SPORT | ||||||||
DESCRIÇÃO | IDEL/INÍCIO | PASS/FINAL | TEMPO | KM/HR | STATUS | ||||
2 | CT 01 V 01 V 1 | 09:56:53.650 | 09:58:07.960 | 00:01:14.310 | 82,7 | ESPECIAL | |||
4 | ESP 01 V 01 V 1 | 10:11:19.970 | 10:42:45.400 | 00:31:25.430 | 61,87 | ESPECIAL | |||
