segunda-feira, 6 de junho de 2011

BOLETOS SITIO NOVO

BAJA SITIO NOVO
0918 - ANTONIO G ROSA NET CAT: QUADRICICLO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:30:20.500 09:30:56.020 00:00:35.520
ESP 01 V 1 09:42:32.630 10:17:03.470 00:34:30.840
CT 02 V 2 11:20:15.030 11:20:48.550 00:00:33.520
ESP 02 V 2 11:35:42.220 12:08:35.720 00:32:53.500
CT 02 V 3 13:12:15.260 13:12:48.640 00:00:33.380
ESP 02 V 3 13:23:42.000 13:58:34.000 00:34:52.000
BAJA SITIO NOVO
0610 - HAROLDO DE SÁ BEZ CAT: QUADRICICLO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:31:15.850 09:31:51.500 00:00:35.650
ESP 01 V 1 09:43:40.570 10:18:58.740 00:35:18.170
CT 02 V 2 11:21:15.620 11:21:49.800 00:00:34.180
ESP 02 V 2 11:36:41.790 12:12:04.330 00:35:22.540
CT 02 V 3 13:13:15.800 13:13:50.030 00:00:34.230
ESP 02 V 3 13:24:41.290 13:59:50.640 00:35:09.350
BAJA SITIO NOVO
0067 - JOSE DEMONTIER MO CAT: QUADRICICLO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:32:22.000 09:32:57.000 00:00:35.000
ESP 01 V 1 09:44:42.750 10:35:50.690 00:51:07.940
CT 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
CT 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
0655 - RHANDSON ROSARIO CAT: QUADRICICLO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:33:16.880 09:33:51.010 00:00:34.130
ESP 01 V 1 09:45:45.000 10:25:29.320 00:39:44.320
CT 02 V 2 11:22:19.000 11:22:51.870 00:00:32.870
ESP 02 V 2 11:37:45.050 12:13:52.130 00:36:07.080
CT 02 V 3 13:15:15.080 13:15:49.260 00:00:34.180
ESP 02 V 3 13:26:40.420 14:02:28.190 00:35:47.770
BAJA SITIO NOVO
0062 - JOSE BONIFACIO P.FI CAT: QUADRICICLO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:34:15.300 09:34:51.060 00:00:35.760
ESP 01 V 1 09:46:42.180 10:27:29.210 00:40:47.030
CT 02 V 2 11:24:15.190 11:24:51.000 00:00:35.810
ESP 02 V 2 11:39:41.800 12:19:50.590 00:40:08.790
CT 02 V 3 13:16:14.220 13:16:50.270 00:00:36.050
ESP 02 V 3 13:27:45.000 14:07:25.000 00:39:40.000
BAJA SITIO NOVO
0063 - GIULLIANO NUESN DU CAT: QUADRICICLO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:35:17.220 09:35:52.090 00:00:34.870
ESP 01 V 1 09:47:43.320 10:25:45.240 00:38:01.920
CT 02 V 2 11:25:15.210 11:25:48.760 00:00:33.550
ESP 02 V 2 11:40:43.530 12:19:56.570 00:39:13.040
CT 02 V 3 13:17:15.420 13:17:49.070 00:00:33.650
ESP 02 V 3 13:28:44.520 14:08:56.090 00:40:11.570
BAJA SITIO NOVO
0669 - ROBERTO CLEO DA C CAT: QUADRICICLO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:36:14.600 09:36:48.570 00:00:33.970
ESP 01 V 1 09:48:40.940 10:27:51.290 00:39:10.350
CT 02 V 2 12:52:38.000 12:53:10.000 00:00:32.000
ESP 02 V 2 13:09:40.000 14:12:19.000 01:00:00.000
CT 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
0920 - ISMAR CAT: QUADRICILO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:37:17.530 09:37:53.160 00:00:35.630
ESP 01 V 1 09:50:41.630 10:26:30.520 00:35:48.890
CT 02 V 2 11:23:16.800 11:23:53.000 00:00:36.200
ESP 02 V 2 11:38:43.660 12:14:03.740 00:35:20.080
CT 02 V 3 13:14:15.880 13:14:53.000 00:00:37.120
ESP 02 V 3 13:25:42.150 14:02:00.620 00:36:18.470
BAJA SITIO NOVO
0066 - GERVÁSIO KAYSER PI CAT: QUADRICILO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:38:18.010 09:38:53.000 00:00:34.990
ESP 01 V 1 09:49:44.710 10:29:01.280 00:39:16.570
CT 02 V 2 11:26:14.500 11:26:47.820 00:00:33.320
ESP 02 V 2 11:43:42.350 12:21:17.250 00:37:34.900
CT 02 V 3 13:21:14.370 13:21:48.190 00:00:33.820
ESP 02 V 3 13:30:12.350 14:08:38.040 00:38:25.690
BAJA SITIO NOVO
0660 - JOAO PEREIRA CAT: QUADRICILO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:39:14.880 09:39:51.540 00:00:36.660
ESP 01 V 1 09:51:43.050 10:32:01.810 00:40:18.760
CT 02 V 2 11:27:16.490 11:27:53.280 00:00:36.790
ESP 02 V 2 11:44:52.960 12:24:49.260 00:39:56.300
CT 02 V 3 13:18:15.420 13:18:52.560 00:00:37.140
ESP 02 V 3 13:31:42.220 14:11:42.360 00:40:00.140
BAJA SITIO NOVO
0061 - DIOGO COSTA MEDEI CAT: QUADRICILO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:40:14.830 09:40:51.510 00:00:36.680
ESP 01 V 1 09:52:42.570 10:32:32.330 00:39:49.760
CT 02 V 2 11:28:16.450 11:28:52.190 00:00:35.740
ESP 02 V 2 11:46:00.940 12:30:59.140 00:44:58.200
CT 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
0064 - RICARDO LYRA CAT: QUADRICILO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:41:13.690 09:41:47.120 00:00:33.430
ESP 01 V 1 09:53:40.190 10:28:24.120 00:34:43.930
CT 02 V 2 11:29:16.350 11:29:49.480 00:00:33.130
ESP 02 V 2 11:47:01.200 12:23:48.040 00:36:46.840
CT 02 V 3 13:19:15.030 13:19:49.200 00:00:34.170
ESP 02 V 3 13:32:41.060 14:08:56.990 00:36:15.930
BAJA SITIO NOVO
0065 - SANDRO LUIS CAT: QUADRICILO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:42:16.990 09:42:51.240 00:00:34.250
ESP 01 V 1 09:54:45.350 10:38:38.430 00:43:53.080
CT 02 V 2 11:30:14.500 11:30:48.210 00:00:33.710
ESP 02 V 2 11:48:22.000 12:23:47.000 00:35:25.000
CT 02 V 3 13:20:15.000 13:20:48.000 00:00:33.000
ESP 02 V 3 13:33:41.000 14:09:04.000 00:35:23.000
BAJA SITIO NOVO
0060 - KALEB CAMPOS FREI CAT: QUADRICILO
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 09:43:17.000 09:43:57.350 00:00:40.350
ESP 01 V 1 09:55:47.320 10:54:32.990 00:58:45.670
CT 02 V 2 11:31:16.000 11:32:53.530 00:01:37.530
ESP 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
CT 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
0122 - THIAGO NEGREIROS CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:00:26.810 10:01:00.210 00:00:33.400
ESP 01 V 1 10:11:42.980 10:47:40.040 00:35:57.060
CT 02 V 2 11:50:15.670 11:50:49.960 00:00:34.290
ESP 02 V 2 12:01:41.710 12:36:45.800 00:35:04.090
CT 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
0005 - ALLYSSON KARLUS P CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:01:20.040 10:01:53.720 00:00:33.680
ESP 01 V 1 10:13:43.010 10:47:25.350 00:33:42.340
CT 02 V 2 11:51:21.830 11:51:47.680 00:00:25.850
ESP 02 V 2 12:02:45.460 12:37:02.380 00:34:16.920
CT 02 V 3 13:42:15.000 13:42:46.000 00:00:31.000
ESP 02 V 3 13:54:44.000 14:28:29.000 00:33:45.000
BAJA SITIO NOVO
0915 - FABIO HENRIQUE RO CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:02:15.670 10:02:52.000 00:00:36.330
ESP 01 V 1 10:14:44.490 10:52:16.990 00:37:32.500
CT 02 V 2 11:51:55.010 11:52:31.000 00:00:35.990
ESP 02 V 2 12:04:43.360 12:42:42.900 00:37:59.540
CT 02 V 3 13:43:15.160 13:43:54.400 00:00:39.240
ESP 02 V 3 13:57:43.310 14:34:44.340 00:37:01.030
BAJA SITIO NOVO
0159 - JOÃO ALFREDO PERE CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:03:14.260 10:03:49.000 00:00:34.740
ESP 01 V 1 10:15:42.850 00:00:00.000 01:00:00.000
CT 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
CT 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
0914 - ANTONIO JORJE SOUS CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:04:14.810 10:04:49.000 00:00:34.190
ESP 01 V 1 10:16:51.440 10:52:05.270 00:35:13.830
CT 02 V 2 11:52:45.350 11:53:18.100 00:00:32.750
ESP 02 V 2 12:03:45.850 12:37:51.840 00:34:05.990
CT 02 V 3 13:44:14.000 13:44:47.000 00:00:33.000
ESP 02 V 3 13:55:40.090 14:29:34.570 00:33:54.480
BAJA SITIO NOVO
0916 - FRANCISCO ACACIO D CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:05:24.410 10:06:01.630 00:00:37.220
ESP 01 V 1 10:17:42.470 10:53:54.400 00:36:11.930
CT 02 V 2 11:53:25.300 11:53:59.800 00:00:34.500
ESP 02 V 2 12:05:40.420 12:40:52.380 00:35:11.960
CT 02 V 3 13:45:14.700 13:45:50.460 00:00:35.760
ESP 02 V 3 13:58:41.580 14:34:07.920 00:35:26.340
BAJA SITIO NOVO
0058 - JOSE DE DEUS BARB CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:06:14.910 10:06:51.000 00:00:36.090
ESP 01 V 1 10:18:41.880 10:53:31.050 00:34:49.170
CT 02 V 2 11:53:50.830 11:54:26.380 00:00:35.550
ESP 02 V 2 12:06:41.380 12:40:18.310 00:33:36.930
CT 02 V 3 13:46:15.000 13:46:49.310 00:00:34.310
ESP 02 V 3 13:56:51.430 14:30:33.090 00:33:41.660
BAJA SITIO NOVO
0007 - AMAURI FERNANDES CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:07:15.590 10:07:49.470 00:00:33.880
ESP 01 V 1 10:19:43.970 00:00:00.000 01:00:00.000
CT 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
CT 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
0059 - YPIRANGA POTYGUA CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:08:14.930 10:08:51.000 00:00:36.070
ESP 01 V 1 10:20:43.130 10:57:43.820 00:37:00.690
CT 02 V 2 11:58:15.000 11:58:50.710 00:00:35.710
ESP 02 V 2 12:07:43.650 12:43:41.300 00:35:57.650
CT 02 V 3 13:47:15.680 13:47:50.740 00:00:35.060
ESP 02 V 3 13:59:43.460 14:36:15.350 00:36:31.890
BAJA SITIO NOVO
0014 - ATELMO LUCAS RIBEI CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:09:16.540 10:09:51.660 00:00:35.120
ESP 01 V 1 10:21:48.990 10:58:36.580 00:36:47.590
CT 02 V 2 11:59:16.170 11:59:49.520 00:00:33.350
ESP 02 V 2 12:08:55.690 12:45:40.280 00:36:44.590
CT 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
0377 - AROLDO MARCOS PU CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:10:16.100 10:10:52.840 00:00:36.740
ESP 01 V 1 10:22:42.160 10:58:34.930 00:35:52.770
CT 02 V 2 12:00:16.480 12:00:53.310 00:00:36.830
ESP 02 V 2 12:09:43.320 12:45:18.990 00:35:35.670
CT 02 V 3 13:49:15.810 13:49:57.490 00:00:41.680
ESP 02 V 3 14:00:44.180 14:36:08.720 00:35:24.540
BAJA SITIO NOVO
0035 - KLEBER LOMONTE TEI CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:11:15.000 10:11:53.530 00:00:38.530
ESP 01 V 1 10:23:45.880 11:03:45.160 00:39:59.280
CT 02 V 2 12:01:16.000 12:01:51.280 00:00:35.280
ESP 02 V 2 12:10:45.820 12:48:30.960 00:37:45.140
CT 02 V 3 13:50:15.680 13:50:52.000 00:00:36.320
ESP 02 V 3 14:01:44.840 14:39:21.480 00:37:36.640
BAJA SITIO NOVO
0196 - JOAO PAULO NOBRE CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:12:15.130 10:12:52.600 00:00:37.470
ESP 01 V 1 10:24:46.240 11:04:33.100 00:39:46.860
CT 02 V 2 12:02:15.000 12:02:52.140 00:00:37.140
ESP 02 V 2 12:11:46.190 12:49:00.350 00:37:14.160
CT 02 V 3 13:51:14.560 13:51:51.830 00:00:37.270
ESP 02 V 3 14:02:43.650 14:39:23.990 00:36:40.340
BAJA SITIO NOVO
0930 - GUTO RODRIGUES CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:13:16.250 10:13:53.830 00:00:37.580
ESP 01 V 1 10:25:46.220 11:06:39.920 00:40:53.700
CT 02 V 2 12:03:16.820 12:03:52.970 00:00:36.150
ESP 02 V 2 12:12:45.370 12:50:39.690 00:37:54.320
CT 02 V 3 13:52:16.000 13:52:53.700 00:00:37.700
ESP 02 V 3 14:03:45.900 14:45:54.420 00:42:08.520
BAJA SITIO NOVO
0123 - CAIO JEFFERSON DE CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:14:17.270 10:14:54.010 00:00:36.740
ESP 01 V 1 10:26:53.590 11:05:19.850 00:38:26.260
CT 02 V 2 12:04:16.230 12:04:53.320 00:00:37.090
ESP 02 V 2 12:13:43.570 12:51:03.360 00:37:19.790
CT 02 V 3 13:53:22.570 13:53:52.000 00:00:29.430
ESP 02 V 3 14:04:44.000 14:42:42.340 00:37:58.340
BAJA SITIO NOVO
0158 - JOSÉ ADALBERTO AL CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:15:28.300 10:16:04.330 00:00:36.030
ESP 01 V 1 10:27:51.740 11:14:13.110 00:46:21.370
CT 02 V 2 12:05:18.240 12:06:02.940 00:00:44.700
ESP 02 V 2 12:15:06.810 13:03:46.190 00:48:39.380
CT 02 V 3 13:54:23.000 13:55:07.000 00:00:44.000
ESP 02 V 3 14:10:25.160 14:56:29.090 00:46:03.930
BAJA SITIO NOVO
0074 - PILOTO ZERO (THIAGO CAT: BAJA SPORT
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:00:26.670 10:01:00.740 00:00:34.070
ESP 01 V 1 10:11:42.320 10:47:40.180 00:35:57.860
CT 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
CT 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
0070 - AMARILDO XAVIER DA CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:17:14.120 10:17:49.200 00:00:35.080
ESP 01 V 1 10:29:43.080 11:05:34.130 00:35:51.050
CT 02 V 2 12:07:18.450 12:07:53.160 00:00:34.710
ESP 02 V 2 12:15:47.600 12:51:09.760 00:35:22.160
CT 02 V 3 13:55:15.000 13:55:49.310 00:00:34.310
ESP 02 V 3 14:07:07.010 14:42:18.970 00:35:11.960
BAJA SITIO NOVO
0324 - DARCIO COELHO CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:18:16.580 10:18:54.100 00:00:37.520
ESP 01 V 1 10:30:43.000 11:07:45.000 00:37:02.000
CT 02 V 2 12:08:15.000 12:08:55.000 00:00:40.000
ESP 02 V 2 12:16:43.000 12:53:54.000 00:37:11.000
CT 02 V 3 13:56:15.000 13:56:51.000 00:00:36.000
ESP 02 V 3 14:07:46.000 14:46:36.000 00:38:50.000
BAJA SITIO NOVO
0049 - MATHEUS RIBEIRO CO CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:19:17.640 10:19:53.000 00:00:35.360
ESP 01 V 1 10:31:41.370 11:07:21.140 00:35:39.770
CT 02 V 2 12:09:14.570 12:09:48.950 00:00:34.380
ESP 02 V 2 12:17:42.090 12:53:04.810 00:35:22.720
CT 02 V 3 13:57:14.100 13:57:47.560 00:00:33.460
ESP 02 V 3 14:08:41.070 14:43:44.450 00:35:03.380
BAJA SITIO NOVO
0068 - NILSON JUNIOR CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:20:19.040 10:20:55.700 00:00:36.660
ESP 01 V 1 10:32:42.440 11:08:56.720 00:36:14.280
CT 02 V 2 12:10:14.870 12:10:50.460 00:00:35.590
ESP 02 V 2 12:18:42.600 12:53:49.050 00:35:06.450
CT 02 V 3 13:58:14.280 13:58:48.720 00:00:34.440
ESP 02 V 3 14:09:41.860 14:44:01.160 00:34:19.300
BAJA SITIO NOVO
0311 - JOSE PAULO CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:21:14.840 10:21:49.880 00:00:35.040
ESP 01 V 1 10:33:43.570 11:10:17.220 00:36:33.650
CT 02 V 2 12:11:15.980 12:11:50.010 00:00:34.030
ESP 02 V 2 12:19:42.630 12:55:28.800 00:35:46.170
CT 02 V 3 13:59:14.890 13:59:49.000 00:00:34.110
ESP 02 V 3 14:10:42.530 14:47:24.520 00:36:41.990
BAJA SITIO NOVO
0908 - JOÃO LUZIA DA SILVA CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:22:16.320 10:22:54.320 00:00:38.000
ESP 01 V 1 10:34:44.430 11:11:13.230 00:36:28.800
CT 02 V 2 12:12:17.000 12:12:52.550 00:00:35.550
ESP 02 V 2 12:20:33.120 12:56:54.390 00:36:21.270
CT 02 V 3 14:00:15.840 14:00:52.000 00:00:36.160
ESP 02 V 3 14:11:43.020 14:48:15.690 00:36:32.670
BAJA SITIO NOVO
0333 - MARCONES DANIEL C CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:23:15.350 10:23:52.010 00:00:36.660
ESP 01 V 1 10:35:44.590 11:15:45.780 00:40:01.190
CT 02 V 2 12:13:14.280 12:13:51.950 00:00:37.670
ESP 02 V 2 12:21:43.150 13:01:02.250 00:39:19.100
CT 02 V 3 14:01:14.810 14:01:50.890 00:00:36.080
ESP 02 V 3 14:12:43.440 14:52:43.140 00:39:59.700
BAJA SITIO NOVO
0486 - ANTONIO DE PADUA P CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:24:15.680 10:24:51.940 00:00:36.260
ESP 01 V 1 10:36:47.820 11:11:41.130 00:34:53.310
CT 02 V 2 12:14:15.330 12:14:50.880 00:00:35.550
ESP 02 V 2 12:22:41.360 13:03:00.480 00:40:19.120
CT 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
0069 - AURELIO TAVARES CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:26:31.320 10:27:13.680 00:00:42.360
ESP 01 V 1 10:41:47.590 11:22:23.300 00:40:35.710
CT 02 V 2 12:17:17.000 12:17:59.180 00:00:42.180
ESP 02 V 2 12:25:44.860 13:04:38.970 00:38:54.110
CT 02 V 3 14:02:15.550 14:02:55.920 00:00:40.370
ESP 02 V 3 14:14:42.530 14:54:03.220 00:39:20.690
BAJA SITIO NOVO
0910 - PAULO CESAR DA SIL CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:28:23.470 10:29:04.480 00:00:41.010
ESP 01 V 1 10:38:46.320 11:18:07.420 00:39:21.100
CT 02 V 2 12:16:18.400 12:16:57.660 00:00:39.260
ESP 02 V 2 12:24:45.660 13:02:34.610 00:37:48.950
CT 02 V 3 14:03:11.690 14:03:51.000 00:00:39.310
ESP 02 V 3 14:15:45.220 14:53:50.220 00:38:05.000
BAJA SITIO NOVO
0911 - THIAGO DE MELO CO CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:29:15.860 10:30:17.000 00:01:01.140
ESP 01 V 1 10:39:42.200 11:16:29.810 00:36:47.610
CT 02 V 2 12:18:17.240 12:18:55.110 00:00:37.870
ESP 02 V 2 12:26:42.950 13:04:03.000 00:37:20.050
CT 02 V 3 14:04:14.480 14:04:55.000 00:00:40.520
ESP 02 V 3 14:16:44.040 14:55:17.000 00:38:32.960
BAJA SITIO NOVO
0909 - JOAQUIM SANTIAGO F CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:30:24.000 10:31:07.000 00:00:43.000
ESP 01 V 1 10:42:45.270 11:21:54.840 00:39:09.570
CT 02 V 2 12:19:16.000 12:19:54.980 00:00:38.980
ESP 02 V 2 12:27:43.140 13:07:35.730 00:39:52.590
CT 02 V 3 14:05:18.380 14:05:57.000 00:00:38.620
ESP 02 V 3 14:18:44.560 15:06:02.830 00:47:18.270
BAJA SITIO NOVO
0072 - JOSÉ IRINEU (ZÉ GALI CAT: BAJA BRASIL
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:26:01.720 10:26:37.590 00:00:35.870
ESP 01 V 1 10:37:42.380 11:12:14.370 00:34:31.990
CT 02 V 2 12:15:15.380 12:15:49.730 00:00:34.350
ESP 02 V 2 12:23:42.540 13:04:31.200 00:40:48.660
CT 02 V 3 14:06:15.320 14:06:50.260 00:00:34.940
ESP 02 V 3 14:13:42.660 14:48:43.760 00:35:01.100
BAJA SITIO NOVO
0221 - DAVI VASCONCELOS CAT: BAJA PRODU
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:33:38.580 10:34:18.000 00:00:39.420
ESP 01 V 1 10:40:46.330 11:19:24.490 00:38:38.160
CT 02 V 2 12:20:15.270 12:20:52.100 00:00:36.830
ESP 02 V 2 12:28:42.520 13:06:19.860 00:37:37.340
CT 02 V 3 14:07:17.000 14:07:56.000 00:00:39.000
ESP 02 V 3 14:19:45.360 14:59:04.650 00:39:19.290
BAJA SITIO NOVO
0088 - ATELMO CORRADI CAT: BAJA PRODU
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:32:19.010 10:33:00.130 00:00:41.120
ESP 01 V 1 10:43:45.640 11:22:17.570 00:38:31.930
CT 02 V 2 12:21:15.920 12:21:53.660 00:00:37.740
ESP 02 V 2 12:29:45.220 13:06:00.090 00:36:14.870
CT 02 V 3 14:08:16.000 14:08:53.860 00:00:37.860
ESP 02 V 3 14:20:45.510 14:58:17.920 00:37:32.410
BAJA SITIO NOVO
0912 - THIAGO SILVEIRA CAT: BAJA PRODU
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:35:14.240 10:35:46.060 00:00:31.820
ESP 01 V 1 10:44:43.710 11:20:07.340 00:35:23.630
CT 02 V 2 12:22:15.860 12:22:48.000 00:00:32.140
ESP 02 V 2 12:30:41.780 13:05:18.320 00:34:36.540
CT 02 V 3 14:09:15.030 14:09:46.740 00:00:31.710
ESP 02 V 3 14:17:43.330 14:52:13.590 00:34:30.260
BAJA SITIO NOVO
0913 - ZIED ABOU CHAKRA D CAT: BAJA PRODU
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:35:43.000 10:36:23.820 00:00:40.820
ESP 01 V 1 10:45:46.930 11:29:07.300 00:43:20.370
CT 02 V 2 12:23:17.470 12:23:58.010 00:00:40.540
ESP 02 V 2 12:31:46.490 13:15:08.250 00:43:21.760
CT 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
0345 - WASHINGTON LUIZ DU CAT: BAJA PRODU
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:36:15.660 10:36:50.860 00:00:35.200
ESP 01 V 1 10:46:44.680 11:24:53.760 00:38:09.080
CT 02 V 2 12:24:15.580 12:24:51.290 00:00:35.710
ESP 02 V 2 12:32:43.950 13:11:48.740 00:39:04.790
CT 02 V 3 14:10:17.500 14:10:54.030 00:00:36.530
ESP 02 V 3 14:21:44.450 15:01:14.050 00:39:29.600
BAJA SITIO NOVO
0071 - THIAGO PRAXEDES CAT: BAJA PRODU
DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO


CT 01 V 1 10:34:27.210 10:35:16.220 00:00:49.010
ESP 01 V 1 10:47:46.600 11:28:30.990 00:40:44.390
CT 02 V 2 12:33:17.900 12:34:03.010 00:00:45.110
ESP 02 V 2 14:22:48.000 15:15:04.000 00:52:16.000
CT 02 V 3 15:15:14.000 15:15:59.000 00:00:45.000
ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 01:00:00.000
BAJA SITIO NOVO
