ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0001 - DIDO CAT: ENDURO 01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:00:00.000 10:00:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:40:00.000 10:40:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:40:00.000 11:40:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:20:00.000 12:20:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:20:00.000 13:20:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:00:00.000 14:00:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:03:23.740 10:04:39.000 00:01:15.260 57,60 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:41:55.520 11:42:54.960 00:00:59.440 73,22 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:51:34.220 11:54:23.440 00:02:49.220 44,73 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 11:56:25.850 12:00:12.650 00:03:46.800 60,26 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:24:38.690 12:27:31.300 00:02:52.610 62,42 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:22:07.160 13:23:06.010 00:00:58.850 73,22 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:33:35.900 13:36:16.230 00:02:40.330 47,25 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:38:33.010 13:42:14.010 00:03:41.000 61,90 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:05:22.000 14:08:09.700 00:02:47.700 64,28 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:21:51.210
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0193 - THIAGO NEGREIROS CAT: ENDURO 01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:01:00.000 10:03:00.000 00:02:00.000 0,00 ATRASADO CH L
2 CH 02 V 0 10:43:00.000 10:29:00.000 00:14:00.000 0,00 ADIANTADO CH
3 CH 03 V 0 11:29:00.000 11:14:00.000 00:15:00.000 0,00 ADIANTADO CH
4 CH 04 V 0 11:54:00.000 11:46:00.000 00:08:00.000 0,00 ADIANTADO CH
5 CH 05 V 0 12:46:00.000 13:20:00.000 00:30:00.000 0,00 FORFEIT CH
6 CH 06 V 0 14:00:00.000 14:01:00.000 00:01:00.000 0,00 ATRASADO CH
11 CT 01 V 1 10:06:48.720 10:07:45.320 00:00:56.600 75,78 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:16:02.180 11:16:55.000 00:00:52.820 81,50 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:27:26.690 11:30:02.360 00:02:35.670 48,46 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 11:32:07.760 11:35:51.670 00:03:43.910 61,07 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 11:52:01.190 11:54:43.080 00:02:41.890 66,66 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:22:07.710 13:23:02.430 00:00:54.720 78,54 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:33:36.410 13:36:25.070 00:02:48.660 44,73 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:38:34.210 13:42:14.540 00:03:40.330 62,18 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:05:24.640 14:08:10.260 00:02:45.620 65,06 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 01:31:00.220
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0007 - ROBERTO SUCATA CAT: ENDURO 02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:03:00.000 10:03:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:43:00.000 10:43:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:43:00.000 11:43:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:23:00.000 12:23:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:23:00.000 13:23:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:03:00.000 14:03:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:06:08.000 10:06:53.000 00:00:45.000 96,00 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:45:42.070 11:44:27.000 00:01:15.070 57,60 ZERADO ESP
15 ET 01 V 2 11:57:00.330 11:59:49.190 00:02:48.860 44,73 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:01:24.430 12:05:10.550 00:03:46.120 60,53 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:28:48.000 12:31:46.000 00:02:58.000 60,67 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:24:12.010 13:25:12.000 00:00:59.990 72,00 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:36:41.810 13:39:26.940 00:02:45.130 45,81 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:42:52.960 13:46:32.100 00:03:39.140 62,46 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:07:46.550 14:10:33.810 00:02:47.260 64,67 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:21:44.570
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0008 - SIDNEY VIANA CAT: ENDURO 02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:03:00.000 10:03:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:43:00.000 10:43:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:43:00.000 11:43:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:23:00.000 12:23:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:23:00.000 13:23:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:03:00.000 14:03:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:05:49.430 10:07:44.980 00:01:55.550 37,24 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:44:25.630 11:45:28.390 00:01:02.760 68,57 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:57:09.120 12:00:13.560 00:03:04.440 41,08 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:01:35.310 12:05:43.330 00:04:08.020 55,16 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:28:06.940 12:31:10.630 00:03:03.690 58,69 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:27:41.010 13:25:22.430 00:02:18.580 31,07 ZERADO ESP
23 ET 01 V 3 13:38:25.110 13:41:26.480 00:03:01.370 41,76 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:44:28.010 13:48:25.850 00:03:57.840 57,47 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:08:11.840 14:11:10.640 00:02:58.800 60,33 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:25:31.050
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0006 - JOSÉ BARBOSA CAT: ENDURO 03 A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:04:00.000 10:04:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:44:00.000 10:44:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:44:00.000 11:44:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:24:00.000 12:24:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:24:00.000 13:24:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:04:00.000 14:04:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:06:40.730 10:07:42.000 00:01:01.270 70,81 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:46:35.740 11:47:33.500 00:00:57.760 74,48 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:57:44.570 12:00:23.930 00:02:39.360 47,54 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:02:31.170 12:06:06.080 00:03:34.910 63,62 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:30:08.160 12:32:55.900 00:02:47.740 64,28 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:25:37.500 13:26:34.580 00:00:57.080 75,78 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:35:21.950 13:37:54.860 00:02:32.910 49,41 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:39:44.610 13:43:08.570 00:03:23.960 67,05 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:10:07.850 14:12:45.430 00:02:37.580 68,35 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:20:32.570
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0012 - YOGO DE PAULA CAT: ENDURO 03 A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:05:00.000 10:05:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:45:00.000 10:45:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:45:00.000 11:45:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:25:00.000 12:25:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:25:00.000 13:25:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:05:00.000 14:05:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:07:08.850 10:08:05.520 00:00:56.670 75,78 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:47:08.430 11:48:03.600 00:00:55.170 78,54 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:58:59.960 12:01:39.280 00:02:39.320 47,54 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:03:40.230 12:07:16.850 00:03:36.620 63,04 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:31:07.050 12:33:50.810 00:02:43.760 65,85 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:26:40.440 13:27:36.830 00:00:56.390 77,14 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:38:05.650 13:40:44.720 00:02:39.070 47,54 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:44:06.580 13:47:35.280 00:03:28.700 65,45 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:11:06.580 14:13:47.230 00:02:40.650 67,08 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:20:36.350
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0011 - CHRISTIANO TITO CAT: ENDURO 03 A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:05:00.000 10:05:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:45:00.000 10:45:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:45:00.000 11:45:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:25:00.000 12:25:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:25:00.000 13:25:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:05:00.000 14:05:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:07:51.880 10:08:50.560 00:00:58.680 73,22 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:47:25.080 11:48:32.290 00:01:07.210 64,47 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:59:10.050 12:01:51.120 00:02:41.070 46,95 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:03:48.180 12:07:25.940 00:03:37.760 62,75 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:31:15.760 12:33:59.240 00:02:43.480 66,25 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:26:52.250 13:27:49.860 00:00:57.610 74,48 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:38:16.380 13:40:55.210 00:02:38.830 47,54 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:44:18.930 13:47:49.210 00:03:30.280 65,14 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:10:16.230 14:13:01.890 00:02:45.660 65,06 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:21:00.580
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0014 - DIASSIS OLIVEIRA CAT: ENDURO 03 A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:06:00.000 10:09:00.000 00:03:00.000 0,00 ATRASADO CH L
2 CH 02 V 0 10:49:00.000 10:46:00.000 00:03:00.000 0,00 ADIANTADO CH
3 CH 03 V 0 11:46:00.000 11:46:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:26:00.000 12:26:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:26:00.000 13:26:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:06:00.000 14:06:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:11:19.380 10:12:43.090 00:01:23.710 51,42 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:47:29.880 11:48:35.020 00:01:05.140 66,46 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:59:32.840 12:02:31.330 00:02:58.490 42,47 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:03:53.110 12:07:46.210 00:03:53.100 58,71 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:31:44.140 12:34:38.530 00:02:54.390 62,06 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:27:21.920 13:28:41.790 00:01:19.870 54,00 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:39:11.160 13:42:11.420 00:03:00.260 42,00 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:44:56.100 13:48:48.440 00:03:52.340 58,96 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:11:35.000 14:14:31.690 00:02:56.690 61,01 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:29:23.990
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0015 - MARCONES DANIEL CAT: ENDURO 03 A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:07:00.000 10:07:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:47:00.000 10:47:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:47:00.000 11:47:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:27:00.000 12:27:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:27:00.000 13:27:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:07:00.000 14:07:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:09:32.210 10:11:35.310 00:02:03.100 35,12 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:48:32.620 11:50:01.630 00:01:29.010 48,53 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 12:00:18.080 12:03:17.940 00:02:59.860 42,00 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:04:52.430 12:08:54.970 00:04:02.540 56,29 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:32:35.830 12:35:40.640 00:03:04.810 58,37 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:28:21.130 13:29:31.230 00:01:10.100 61,71 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:39:49.730 13:42:44.930 00:02:55.200 43,20 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:46:24.810 13:50:28.850 00:04:04.040 56,06 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:11:41.890 14:14:47.350 00:03:05.460 58,37 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:24:54.120
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0019 - CLÁUDIO XAVIER CAT: ENDURO 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:09:00.000 10:09:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:49:00.000 10:49:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:49:00.000 11:49:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:29:00.000 12:29:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:29:00.000 13:29:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:09:00.000 14:09:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:10:58.140 10:12:09.130 00:01:10.990 60,84 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:50:41.550 11:51:42.420 00:01:00.870 70,81 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 12:00:00.800 12:02:53.290 00:02:52.490 43,95 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:04:41.900 12:08:28.860 00:03:46.960 60,26 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:33:33.390 12:36:25.910 00:02:52.520 62,42 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:30:46.350 13:31:49.800 00:01:03.450 68,57 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:39:43.750 13:42:32.000 00:02:48.250 45,00 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:46:18.960 13:49:57.720 00:03:38.760 62,46 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:13:03.320 14:15:51.930 00:02:48.610 63,90 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:22:02.900
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0020 - HALISSON MATIAS CAT: ENDURO 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:09:00.000 10:09:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:49:00.000 10:49:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:49:00.000 11:49:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:29:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 0,00 FORFEIT CH
5 CH 05 V 0 01:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 0,00 FORFEIT CH
6 CH 06 V 0 00:40:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 0,00 FORFEIT CH
11 CT 01 V 1 10:11:08.940 10:12:13.140 00:01:04.200 67,50 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:50:58.600 00:00:00.000 00:05:00.000 14,40 FORFEIT ESP
15 ET 01 V 2 12:30:32.000 00:00:00.000 00:15:00.000 8,40 FORFEIT ESP
17 ET 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:15:00.000 15,20 FORFEIT ESP
19 ET 03 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:15:00.000 12,00 FORFEIT ESP
21 CT 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000 14,40 FORFEIT ESP
23 ET 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:15:00.000 8,40 FORFEIT ESP
25 ET 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:15:00.000 15,20 FORFEIT ESP
27 ET 03 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:15:00.000 12,00 FORFEIT ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 03:11:04.200 DESCLASSIFICADO
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0023 - PAULO ALVES CAT: ENDURO 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:11:00.000 10:11:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:51:00.000 10:51:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:51:00.000 11:51:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:31:00.000 12:31:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:31:00.000 13:31:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:11:00.000 14:11:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:13:03.250 10:14:00.660 00:00:57.410 75,78 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:53:10.110 11:54:20.010 00:01:09.900 61,71 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 12:04:58.230 12:07:52.480 00:02:54.250 43,44 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:10:42.550 12:14:40.880 00:03:58.330 57,47 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:36:54.000 12:39:38.420 00:02:44.420 65,85 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:33:02.750 13:34:00.130 00:00:57.380 75,78 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:43:52.070 13:46:39.680 00:02:47.610 45,00 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:48:39.170 13:52:30.370 00:03:51.200 59,22 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:17:00.410 14:19:42.160 00:02:41.750 66,66 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:22:02.250
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0026 - RICARDO MARQUES CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:12:00.000 10:12:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:52:00.000 10:52:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:52:00.000 11:52:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:32:00.000 12:32:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:32:00.000 13:32:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:12:00.000 14:12:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 11:20:08.180 11:21:16.020 00:01:07.840 63,52 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:53:21.920 11:54:41.520 00:01:19.600 54,00 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 12:05:10.210 12:08:44.760 00:03:34.550 35,16 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:15:00.620 12:19:15.040 00:04:14.420 53,85 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:36:58.740 12:40:07.840 00:03:09.100 57,14 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:33:30.850 13:34:41.740 00:01:10.890 60,84 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:46:05.650 13:49:18.310 00:03:12.660 39,17 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:51:25.270 13:55:39.970 00:04:14.700 53,64 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:17:04.000 14:20:10.480 00:03:06.480 58,06 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:25:10.240
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0027 - MANOIEL HIPOLITO CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:13:00.000 10:13:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:53:00.000 10:53:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:53:00.000 11:53:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:33:00.000 12:33:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:33:00.000 13:33:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:13:00.000 14:13:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:15:09.280 10:16:50.670 00:01:41.390 42,77 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:54:49.070 11:56:09.230 00:01:20.160 54,00 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 12:05:07.800 12:08:44.070 00:03:36.270 35,00 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:10:09.190 12:15:15.170 00:05:05.980 44,70 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:37:16.000 12:40:46.530 00:03:30.530 51,18 ESPECIAL ESP
21 CT 01 V 3 13:34:39.200 13:36:08.220 00:01:29.020 48,53 ESPECIAL ESP
23 ET 01 V 3 13:45:51.060 13:49:15.780 00:03:24.720 36,87 ESPECIAL ESP
25 ET 02 V 3 13:51:06.630 13:55:38.830 00:04:32.200 50,29 ESPECIAL ESP
27 ET 03 V 3 14:17:21.000 14:20:43.950 00:03:22.950 53,20 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:28:03.220
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0359 - MANOEL VINAGRE COSTA CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CH LARGAD V 0 10:14:00.000 10:14:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH L
2 CH 02 V 0 10:54:00.000 10:54:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
3 CH 03 V 0 11:54:00.000 11:54:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
4 CH 04 V 0 12:34:00.000 12:34:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
5 CH 05 V 0 13:34:00.000 13:34:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
6 CH 06 V 0 14:14:00.000 14:14:00.000 00:00:00.000 0,00 ZERADO CH
11 CT 01 V 1 10:16:07.870 10:17:42.000 00:01:34.130 45,95 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:55:28.760 11:56:34.690 00:01:05.930 65,45 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 12:08:39.930 12:12:27.050 00:03:47.120 33,30 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:15:03.670 12:20:06.570 00:05:02.900 45,14 ESPECIAL ESP
